| CAMPEÕES DA COPA INTERCLUBES |
|---|
ANO |
CAMPEÃO |
VICE |
3º COLOCADO |
|
| 2017 | CNC | ICRJ | ICB | |
| 2016 | CNC | CNP | ICB | |
| 2015 | CNC | CNP | ICB | |
| 2014 | CNC | ICRJ | CNP | |
| 2013 | CNC | ICRJ | CNP | |
| 2012 | CNC | ICRJ | CNP | |
| 2011 | CNC | ICRJ | CNP | |
| 2010 | CNC | ICRJ | CNP | |
| 2009 | CNC | |||
| 2008 | CNC | |||
| 2007 | CNC | |||
| 2006 | CNC | |||
| 2005 | CNC | |||
| 2004 | CNC | |||
| 2003 | CNC | |||
| 2002 | CNC | |||
| 2001 | CNC | |||
Atualizado até o último ano realizado em 2017 |
||||
