| PROGRAMAÇÃO 2013 |
|---|
DATA |
MÊS |
LOCAL |
| 17 | MARÇO | ICRJ |
| 13 | ABRIL | RYC |
| 14 | ABRIL | JIC |
| 02 | JUNHO | ICAB |
| 09 | JUNHO | BVC |
| 22 | JUNHO | ICI |
| 06 | JULHO | PCSF |
| 13 | JULHO | CRG |
| 17 | AGOSTO | GVCN |
| 25 | AGOSTO | CC |
| 15 | SETEMBRO | GVEFOMM |
| 21 | SETEMBRO | ICB |
| 06 | OUTUBRO | ICJG |
| 13 | OUTUBRO | GVEN |
| 03 | NOVEMBRO | CNP |
| 07 | DEZEMBRO | CNC |
| 08 | DEZEMBRO | UPW |
1- A Copa Interclubes será disputada entre as agremiações filiadas à FEVERJ, em regatas pré
estabelecidas, nas Classes Optmist Veterano e Optimist Estreante, Laser Standard, Laser Radial,
Laser 4.7, Snipe e Dingue. A pontuação será obtida pelos 2 (dois) melhores velejadores de cada
clube, a pontuação DNF, DSQ, etc. Será do último colocado entre os velejadores (2) de cada
agremiação + 1. Quando o evento for disputado em mais de 1 (uma) regata, valerá o resultado final.
Somente pontuarão os velejadores/tripulações que estiverem em dia com a FEVERJ na data do evento. |
||
| PONTUAÇÃO COPA INTERCLUBES - 2013 |
|---|
CLUBE |
PONTOS |
CNC | 552 |
| ICRJ | 624 | |
| CNP | 707 | |
| CC | 812 | |
| ICB | 816 | |
| PCSF | 824 | |
| RYC | 828 | |
| CRG | 830 | |
| GVEFOMM | 870 | |
| JIC | 876 | |
| ICI | 880 | |
| GVCN | 885 | |
| ICJG | 887 | |
| GVEN | 890 | |
| ICAB | 890 | |
| BVC | 890 | |
| UPWIND | 890 | |
| MG | 890 | |
