| PROGRAMAÇÃO 2016 |
|---|
DATA |
MÊS |
LOCAL |
| 09 | ABRIL | ICB |
| 16 | ABRIL | RYC |
| 17 | ABRIL | JIC |
| 26 a 29 | MAIO | ICAB |
| 18 | JUNHO | ICI |
| 25 | JUNHO | PCSF |
| 02 | JULHO | CRG |
| 02 | OUTUBRO | ICJG |
| 08 | OUTUBRO | GVFOMM |
| 09 | OUTUBRO | GVEN |
| 29 e 30 | OUTUBRO | CC |
| 27 | NOVEMBRO | CNP |
| 10 | DEZEMBRO | CNC |
1- A Copa Interclubes será disputada entre as agremiações filiadas à FEVERJ, em regatas pré-
estabelecidas, nas Classes Optmist Veterano e Optimist Estreante, Laser Standard, Laser Radial,
Laser 4.7, Snipe e Dingue. A pontuação será obtida pelos 2 (dois) melhores velejadores de cada
clube, a pontuação DNF, DSQ, etc. Será do último colocado entre os velejadores (2) de cada
agremiação + 1. Quando o evento for disputado em mais de 1 (uma) regata, valerá o resultado final.
Somente pontuarão os velejadores/tripulações que estiverem em dia com a FEVERJ na data do evento. |
||
| PONTUAÇÃO COPA INTERCLUBES - 2016 |
|---|
CLUBE |
PONTOS |
CNC | 101 |
| CNP | 126 | |
| ICB | 134 | |
| CC | 150 | |
| RYC | 154 | |
| PCSF | 157 | |
| JIC | 164 | |
| ICI | 165 | |
| GVEN | 165 | |
| CRG | 166 | |
| GVEFOMM | 166 | |
| ICAB | 166 | |
