 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
          | CALENDÁRIO ESTADUAIS - 2017 | ||
|---|---|---|
| DATA | CLASSE(S) | CLUBE | 
| 17 a 19/02 | ICRJ | |
| 7/05, 27 e 28/05, | Vários | |
| 19/03, 13 a 15/04, | Vários | |
| 19/03, 9/04, 9/07, | Vários | |
| 9/04, 7/05, 12/08, | Vários | |
| 9/04, 7/05, 9/07, | Vários | |
| 21 a 23/04 | CC | |
| 20, 21, | PCSF | |
| 15 a 17/06 | ICAB | |
| 29, 30/07 e | ICRJ | |
| 7 a 10/09 | CNC | |
| 7 a 10/09 | Estadual de Windsurf Olímpico 1ª Etapa | BVC | 
| 23, 24, 30/09e 1/10 | CNC | |
| 7 e 8/10 | Estadual de Windsurf Slalom 2ª Etapa | BVC | 
| 28 e 29/10 | CC | |
| 11 a 14/11 | ICRJ | |
| 18, 19, 20 | RYC | |
| 25 e 26/11 | Upwind | |
