| PROGRAMAÇÃO 2014 |
|---|
DATA |
MÊS |
LOCAL |
| 17 | MARÇO | ICRJ |
| 13 | ABRIL | RYC |
| 14 | ABRIL | JIC |
| 02 | JUNHO | ICAB |
| 09 | JUNHO | BVC |
| 22 | JUNHO | ICI |
| 06 | JULHO | PCSF |
| 13 | JULHO | CRG |
| 17 | AGOSTO | GVCN |
| 25 | AGOSTO | CC |
| 15 | SETEMBRO | GVEFOMM |
| 21 | SETEMBRO | ICB |
| 06 | OUTUBRO | ICJG |
| 13 | OUTUBRO | GVEN |
| 03 | NOVEMBRO | CNP |
| 07 | DEZEMBRO | CNC |
1- A Copa Interclubes será disputada entre as agremiações filiadas à FEVERJ, em regatas pré
estabelecidas, nas Classes Optmist Veterano e Optimist Estreante, Laser Standard, Laser Radial,
Laser 4.7, Snipe e Dingue. A pontuação será obtida pelos 2 (dois) melhores velejadores de cada
clube, a pontuação DNF, DSQ, etc. Será do último colocado entre os velejadores (2) de cada
agremiação + 1. Quando o evento for disputado em mais de 1 (uma) regata, valerá o resultado final.
Somente pontuarão os velejadores/tripulações que estiverem em dia com a FEVERJ na data do evento. |
||
| PONTUAÇÃO COPA INTERCLUBES - 2014 |
|---|
CLUBE |
PONTOS |
CNC | 393 |
| ICRJ | 483 | |
| CNP | 500 | |
| CC | 543 | |
| RYC | 594 | |
| PCSF | 602 | |
| ICB | 604 | |
| JIC | 624 | |
| CRG | 625 | |
| GVEFOMM | 625 | |
| BVC | 629 | |
| MG | 631 | |
| ICAB | 632 | |
| ICI | 634 | |
| GVCN | 634 | |
| GVEN | 634 | |
| ICJG | 634 | |
| UPWIND | 634 | |
Atualizado até a regata do CNP no dia 3 de Novembro |
||
