| PROGRAMAÇÃO 2015 |
|---|
DATA |
MÊS |
LOCAL |
| 07, 21 e 22 | MARÇO | ICRJ |
| 11 | ABRIL | RYC |
| 20 | JUNHO | ICI |
| 04 a 07 | JUNHO | ICAB |
| 18 | JULHO | CRG |
| 08 | AGOSTO | PCSF |
| 22 e 23 | AGOSTO | CC |
| 02 | AGOSTO | PG |
| 19 | SETEMBRO | ICB |
| 04 | OUTUBRO | ICJG |
| 13 | JUNHO | GVEN |
| 29 | NOVEMBRO | CNP |
| 05 | DEZEMBRO | CNC |
1- A Copa Interclubes será disputada entre as agremiações filiadas à FEVERJ, em regatas pré
estabelecidas, nas Classes Optmist Veterano e Optimist Estreante, Laser Standard, Laser Radial,
Laser 4.7, Snipe e Dingue. A pontuação será obtida pelos 2 (dois) melhores velejadores de cada
clube, a pontuação DNF, DSQ, etc. Será do último colocado entre os velejadores (2) de cada
agremiação + 1. Quando o evento for disputado em mais de 1 (uma) regata, valerá o resultado final.
Somente pontuarão os velejadores/tripulações que estiverem em dia com a FEVERJ na data do evento. |
||
| PONTUAÇÃO COPA INTERCLUBES - 2015 |
|---|
CLUBE |
PONTOS |
CNC | 302 |
| CNP | 406 | |
| ICB | 419 | |
| CRG | 441 | |
| CC | 444 | |
| JIC | 445 | |
| PCSF | 446 | |
| RYC | 450 | |
| ICI | 462 | |
| GVEN | 470 | |
| GVEFOMM | 470 | |
| ICAB | 470 | |
| UPWIND | 470 | |
| MG | 470 | |
