 
			 
			 
          | JANEIRO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 4 a 8 | Campeonato Brasileiro | 470 | VDS-RS | 
| 11 a 22 | 33º Campeonato Brasileiro | Optimist | CNC | 
| 12, 19 e 26/01 e 2/02 | Torneio de Verão | J24 | ICRJ | 
| 21 a 29 | 31º/12º/9º Campeonato Brasileiro da Classe Laser | Laser Standard, Radial, Radial Feminino e 4.7 | BL3-SP | 
| 23 a 29 | 56º Campeonato Brasileiro | Snipe | ICAJU-SE | 
| 28 a 30 | 2º Campeonato Brasileiro | Classe A | BVC | 
| 29 | Regata Duplas (1ª Regata Torneio de Duplas) | J24 | ICRJ | 
| FEVEREIRO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 2 | Taça Sansara | Oceano | ICRJ | 
| 19 | 6ª Regata Ilha de Caras/Revista Náutica | Oceano | MG / Angra | 
| 20 | Regata José Carlos Laport | J24 | ICRJ | 
| 20 | Taça Maximus | Oceano | ICRJ | 
| 26 e 27 | Taça Bruder | Laser (Std., Rad. e 4.7), 420, 470, Snipe, Finn, Day Sailer e Tornado | ICRJ | 
| 26/02 a 1/03 | 2º Seletiva Match Race Brasil 2005 | Skipper 21 | VDS-RS | 
| 26 | Torneio de Duplas J24 (2ª etapa) | J24 | ICRJ | 
| MARÇO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 2 a 6 | Pré-Olimpica Brasil 2005 | Star, Tornado, Finn, Laser STD, Laser Radial (F), 470 (M/F), 49er (Aberto), Mistral (M/F) e Formula Windsurf (M/F) | ICRJ | 
| 13 | Regata Carlos Alberto de Brito | J24 e Ranger 22 | ICRJ | 
| 19 | Regata Aniversário do ICRJ | Monotipos e Optimist | ICRJ | 
| 20 | Regata Aniversário do ICRJ | Oceano e Optimist | ICRJ | 
| ABRIL 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 2, 3, 9 e 10 | Campeonato Estadual | J24 | ICRJ | 
| 16, 17, 21, 23 e 24 | 25º Campeonato Brasileiro | Ranger 22 | ICRJ | 
| 18 a 27 | 26º Campeonato Estadual | Dingue | CNC | 
| 20 a 24 | Campeonato Brasileiro (Cabo Frio) | 420 | ICRJ-CF | 
| 21 a 23 | 24º/10º/7º Campeonato Regional Sudeste Brasileiro | Laser (Std., Radial e 4.7) | BL3-SP | 
| 21, 22, 23 e 24 | 36º Campeonato Brasileiro | Soling | ICRJ | 
| 30 | Regata de Outono (3ª Etapa Torneio Duplas) | J24 | ICRJ | 
| MAIO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 1 | Regata Lauritz Von Lachman (Regata Rio Boat Show) | J24 | ICRJ | 
| 1 | Regata Rio Boat Show 2005 | Todas | ICI | 
| 7 | 13ª Regata 6 Horas da Baia de Guanabara | Laser | ICRJ | 
| 21 e 22 | Taça Comodoro | Monotipos | ICRJ | 
| JUNHO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 4 | Regata Solitário | J24, Ranger 22 e Oceano | ICRJ | 
| 5 | Regata Ele & Ela | J24, Ranger 22, Velamar 22, Star, Snipe, 420, Dingue, Laser Std. e BRA-RGS | ICRJ | 
| 18 | Regata de Duplas | Velamar 22 | PCSF | 
| 25 | Regata Neptunus | Oceano e J24 | ICRJ | 
| 25, 26/06, 2 e 3/07 | 31º/9º Campeonato Estadual | Laser (Std. e 4.7) | ICRJ | 
| JULHO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 25, 26/06, 2 e 3/07 | 31º/9º Campeonato Estadual | Laser (Std. e 4.7) | ICRJ | 
| 16 | 47ª Regata de Aniversário PCSF | Oceanos e Monotipos | PCSF | 
| 17 | Regata de Aniversário CRG | Monotipos | CRG | 
| 18 a 28 | Pré-Panamericano Rio – 2005 | J24, Lightning, Hobie Cat 16, Snipe, Sunfish, Laser Standard (Masc.), Laser Radial (Fem.), Windsurf Neilpryde RS:X (Masc. e Fem.), Windsurf Mistral (Masc. e Fem.) e Formula Windsurf (Masc. e Fem.) | MG | 
| 23 | Regata de Duplas (4ª Etapa) | J24 | ICRJ | 
| 30, 31/07, 6 e 7/08 | 9º Campeonato Estadual | Laser Radial | CNC | 
| AGOSTO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 30, 31/07, 6 e 7/08 | 9º Campeonato Estadual | Laser Radial | CNC | 
| 6 a 9 | Seletiva Campeonato Mundial Jr. | Snipe | ICRJ | 
| 6 a 13 | Campeonato Estadual | Star | ICRJ | 
| 13 | Regata Paolo Pirani | J24 | ICRJ | 
| 20 e 21 | XXIV Patescaria Luar de Paquetá | Oceano | MG | 
| SETEMBRO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 9 | 1ª Copa de Vela de Niterói | Todas | PG | 
| 3 a 7/09 | Campeonato Brasileiro | Star | ICS-SP | 
| 7, 8, 9, 10 e 11 | 8º Circuito Oceanico Niterói | Oceano | CNC | 
| 19 a 28 | 23º Campeonato Mundial | Laser Standard | ICF-CE | 
| 24, 25/09, 1 e 2/10 | 25º Campeonato Estadual | Ranger 22 | ICJG | 
| 24, 25/09, 1 e 2/10 | Campeonato Estadual | Finn | ICRJ | 
| 30/09 a 8/10 | 23º Campeonato Mundial Master | Laser Standard | ICF-CE | 
| OUTUBRO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 1, 7 e 8 | Campeonato Estadual | 420 | ICRJ | 
| 1, 7 e 8 | Campeonato Estadual | 470 | ICRJ | 
| 12 a 16 | 18ª Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro | Olímpicas, Pan Americanas e Juventude | ICRJ | 
| 15, 16, 22 e 23 | Campeonato Estadual | Velamar 22 e Veleiros 23 | JIC | 
| NOVEMBRO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 10 a 15 | 20º Campeonato Brasileiro | Dingue | AABB-DF | 
| 12 a 15 | 1º Campeonato Brasileiro | HPE 25 | Angra dos Reis | 
| 19, 20, 26 e 27 | Campeonato Brasileiro | J24 | ICRJ | 
| 19, 20, 26 e 27 | Campeonato Estadual | Snipe | CC | 
| DEZEMBRO 2005 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 2 a 9 | 17º/16º Campeonato Mundial Feminino e Masculino | Laser Radial | ICF-CE | 
| 10 a 17 | 8º/1º Campeonato Mundial da Juventude Masculino e Feminino | Laser Radial | ICF-CE | 
| 10 | Regata Duplas (6ª Etapa) | J24 e Day Sailer | ICRJ | 
| 17 | 6ª Regata Prebem Schmidt | Oceano Bico de Proa e Clássicos | RYC | 
| 17 | Taça Alberto Ravazzano | J24 | ICRJ | 
| 25 | Natal | ||
| TABELA DE CORES | |||
|---|---|---|---|
| COR DA TABELA | SIGNIFICADO | ||
| Azul | Campeonatos Estaduais | ||
| Verde | Campeonatos Brasileiros e Regionais | ||
| Laranja | Campeonatos Internacionais | ||
| Amarelo | Feriados | ||
