Grêmio de Vela da Escola NavalEscola Naval |
Coloc. | Numeral | Barco | Comandante | Clube |
---|---|---|---|---|
1 | 773 | Vagal | Carlos Alexandre Cirto Martins | PCSF |
2 | 180 | Hook | Alexandre Amoedo Haddad | ICRJ |
3 | 643 | Meia Noite II | Francisco Eduardo Mendes | ICJG |
4 | 1615 | Nadja Linda | Hector Concha | JIC |
5 | 69 | Marochka | Rafael Sampaio | ICRJ |
6 | 1718 | Petisso | Edgar Pohlmann | CNC |
7 | 467 | Xukrut | Charles Girdwood | ICRJ |
8 | 58 | Dominus | Lauro Valente | PCSF |
9 | 4 | Rio Summer | Isaac Alberto Mazal | ICRJ |
10 | 01 | Polaris | Drexler Nascimento | GVREFOMM |
11 | 6310 | Set Point | Samuel Gonçalves | CNC |
12 | 45 | Mitahy bt | Edison ley | CNC |
13 | 32 | Pollux | Ramon Ronfino | GVREFOMM |
14 | 2161 | Sirius | Artur Figueiró | GVREFOMM |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com