Grêmio de Vela da Escola NavalEscola Naval |
Coloc. | Numeral | Barco | Comandante | Clube | Place |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4875 | Jingle Bell XI | Luiz José Correia Junior | CNC | 11 |
2 | 4752 | White Rabbit III | Álvaro Bastos | CNC | 12 |
3 | 47 | GIRAFAS | Ricardo Dondeo | ICRJ | 13 |
4 | 4805 | 77 | Alfredo Gama | CNC | 14 |
5 | 4730 | Moleque | Luiz Gustavo Berno Lopes | ICRJ | 16 |
6 | 0060 | Tuiuiu | Pierre Beghin | ICRJ | 17 |
7 | 20 | Alicate | Marcos Codá | GVCN | 18 |
8 | 4466 | Whistler | Bernardo Neves | ICRJ | 19 |
9 | 4889 | Dory | Rômulo de Souza Pires Filho | ICRJ | 20 |
10 | 2146 | Arca de Noé | Daniel Souza | GVREFOMM | 23 |
11 | 4300 | LALA LIPE | Donato Alves Ferreira | ICRJ | 25 |
12 | 4155 | MARTELO | Pedro Ronaldo Custódio Brandão | GVCN | 27 |
13 | 4152 | ZOO VI | André Amorelli | ICRJ | DNC |
13 | 6 | Garbo | Hugo Céspedes da Rocha | GVCN | DNC |
13 | 4798 | Spartacus | Ricardo Meirelles | RGYC | DNC |
13 | 4888 | Arroz Doce com Canela | Jan Silvino | ICRJ | DNC |
13 | 22 | Estilete | Jonas | GVCN | DNC |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com