venue burgee

Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

event burgee

Resultado Final 76 REN

76REN - VPRS Flotilha - 10/10/2021 at 130000P

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 3131 Sorsa III Celso Quintella ICRJ 1.209 14:22:45 1:22:45 1:40:03
2 2262 Esculacho Walcles Osório ICRJ 0.9900 14:43:59 1:43:59 1:42:57
3 2305 Miragem Claudio Machado Gomes CNC 1.067 14:36:50 1:36:50 1:43:19
4 2505 Ventaneiro Renato Cunha ICRJ 1.09 14:35:30 1:35:30 1:44:06
5 2801 Maestrale Due Alt. Casaes ICRJ 1.003 14:44:18 1:44:18 1:44:37
6 2 Danadão Guilherme Rafare ICRJ 1.078 14:37:50 1:37:50 1:45:28
7 2604 Minna Maria Elisa Mirow ICRJ 1.065 14:40:26 1:40:26 1:46:58
8 2275 Saravah Pierre Joullie ICRJ 1.172 14:32:10 1:32:10 1:48:01
9 9 Vesper IV João Marcos Mendes ICRJ 1.192 14:33:57 1:33:57 1:51:59
10 2503 Lady Milla Ricardo Tolentino ICRJ 1.075   DNF  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNFStarted but did not finish 11

www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com