venue burgee

Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

event burgee

Resultado Final 76 REN

76REN - BRA-RGS Classe - 10/10/2021 at 130000P

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 2563 Mahalo Leonardo Baeta RYC 1.0564 14:33:00 1:33:00 1:38:15
2 2401 Katana II Carlos Chaves ICB 0.93300 14:45:40 1:45:40 1:38:35
3 2123 Lelia W Lelia Winckler ICRJ 0.9403 14:49:00 1:49:00 1:42:30
4 898 Brekelé Asp.Moisés de França Bittencourt GVEN 0.9781 14:44:55 1:44:55 1:42:37
5 2306 Bijupira Capemisa Asp. Pedro Assis GVEN 1.0551 14:38:00 1:38:00 1:43:24
6 3008 Dorf Roberto Schnarndorf ICRJ 0.8206 15:06:45 2:06:45 1:44:01
6 177 Sargaço Asp. Alcântara GVEN 1.0079 14:43:12 1:43:12 1:44:01
8 2289 Dourado Radiomar Asp. Lucas Macedo GVEN 1.0537 14:38:56 1:38:56 1:44:15
9 2429 Cherne Mackenzie Asp. Fonseca GVEN 1.0946 14:36:40 1:36:40 1:45:49
10 2600 Dona Bola Ricardo Tramujas ICRJ 1.0198 14:45:32 1:45:32 1:47:37
11 008 Sabai Sabai Daniel Muniz Winter ICB 0.9214 14:57:20 1:57:20 1:48:07
12 3005 Hidro Mé Antonio Mota ICRJ 0.8094 15:15:00 2:15:00 1:49:16
13 2146 Marlim Asp. Lopes Vianna GVEN 1.0553 14:44:40 1:44:40 1:50:27
14 2308 Villegagnon Zetra Asp. Douglas Nunes GVEN 1.1222 14:38:32 1:38:32 1:50:34
15 1497 Orion Vinícius Vieira GVEFOMM 0.9062 15:04:30 2:04:30 1:52:49
16 2644 Loren C Clóvis Cesar de Oliveira CNC 0.92930 15:01:34 2:01:34 1:52:58
17 3544 Bichona Carlos Webner Ehlermann RYC 0.8945 15:14:30 2:14:30 2:00:19
18 2011 Santeria Newton Ferreira Forte São João 0.8518 15:38:00 2:38:00 2:14:35
19 3619 Sal da Terra Roberto Carneiro da Silva ICRJ 0.8422   DNF  
19   Allegria IV Renato de Figueiredo Filho ICRJ 0.9457   DNF  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNFStarted but did not finish 21

Resultado Provisorio 76 REN

76REN - BRA-RGS A Flotilha - 10/10/2021 at 130000P

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 2563 Mahalo Leonardo Baeta RYC 1.0564 14:33:00 1:33:00 1:38:15
2 2401 Katana II Carlos Chaves ICB 0.93300 14:45:40 1:45:40 1:38:35
3 2123 Lelia W Lelia Winckler ICRJ 0.9403 14:49:00 1:49:00 1:42:30
4 898 Brekelé Asp.Moisés de França Bittencourt GVEN 0.9781 14:44:55 1:44:55 1:42:37
5 2306 Bijupira Capemisa Asp. Pedro Assis GVEN 1.0551 14:38:00 1:38:00 1:43:24
6 177 Sargaço Asp. Alcântara GVEN 1.0079 14:43:12 1:43:12 1:44:01
7 2289 Dourado Radiomar Asp. Lucas Macedo GVEN 1.0537 14:38:56 1:38:56 1:44:15
8 2429 Cherne Mackenzie Asp. Fonseca GVEN 1.0946 14:36:40 1:36:40 1:45:49
9 2600 Dona Bola Ricardo Tramujas ICRJ 1.0198 14:45:32 1:45:32 1:47:37
10 008 Sabai Sabai Daniel Muniz Winter ICB 0.9214 14:57:20 1:57:20 1:48:07
11 2146 Marlim Asp. Lopes Vianna GVEN 1.0553 14:44:40 1:44:40 1:50:27
12 2308 Villegagnon Zetra Asp. Douglas Nunes GVEN 1.1222 14:38:32 1:38:32 1:50:34
13 1497 Orion Vinícius Vieira GVEFOMM 0.9062 15:04:30 2:04:30 1:52:49
14 2644 Loren C Clóvis Cesar de Oliveira CNC 0.92930 15:01:34 2:01:34 1:52:58
15 3544 Bichona Carlos Webner Ehlermann RYC 0.8945 15:14:30 2:14:30 2:00:19
16   Allegria IV Renato de Figueiredo Filho ICRJ 0.9457   DNF  

76REN - BRA-RGS B Flotilha - 10/10/2021 at 130000P

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 3008 Dorf Roberto Schnarndorf ICRJ 0.8206 15:06:45 2:06:45 1:44:01
2 3005 Hidro Mé Antonio Mota ICRJ 0.8094 15:15:00 2:15:00 1:49:16
3 2011 Santeria Newton Ferreira Forte São João 0.8518 15:38:00 2:38:00 2:14:35
4 3619 Sal da Terra Roberto Carneiro da Silva ICRJ 0.8422   DNF  

Scoring codes used

CodeDescription
DNFStarted but did not finish

www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com