Coloc. | Numeral | Comandante | Clube | Flotilha |
---|---|---|---|---|
1 | 3617 | Eduardo Zeitone Guimarães | CNC | Optimist M. Vet/Inf |
2 | 3314 | Marina Erthal Righi Gama | CNC | Optimist F. Vet/Inf |
3 | 3545 | Henrique Lyrio Cavalcanti de Albuquerque | CNC | Optimist M. Vet/Juv |
4 | 4036 | Pedro Falcão | CNC | Optimist M. Vet/Juv |
5 | 4038 | Luiz Felipe Amaral | ICB/CNC | Optimist M. Vet/Inf |
6 | 3393 | Julia Vilerte Arce | CNP | Optimist F. Vet/Juv |
7 | 4117 | Theo Chao | CSA | Optimist M. Vet/Juv |
8 | 3528 | Luis Gustavo | PG | Optimist M. Vet/Juv |
9 | 3494 | Eduardo Reis F. Pombo | CNP | Optimist M. Vet/Juv |
10 | 3593 | Paulo Guilherme | PG | Optimist M. Vet/Juv |
11 | 3513 | Daniel Felix | Projeto Grael | Optimist M. Est/Juv |
12 | 3595 | Geovana Beatriz Gomes | PG | Optimist F. Est/Inf |
13 | 4135 | Guilherme Souza Amado | CNC | Optimist M. Vet/Inf |
14 | 3 | Richard Nascimento | PG | Optimist M. Est/Inf |
15 | 3507 | Ryan Belizario | Projeto Grael | Optimist M. Est/Juv |
16 | 3144 | João Paulo Mancebo Pereira | Jurujuba Iate Club (JIC) | Optimist M. Est/Mir |
17 | CNC 4 | Davi Dores da Rocha Tubenchlak | CNC | Optimist M. Est/Mir |
17 | CNC 3 | Giulia Cruxen | CNC | Optimist F. Est/Inf |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com