Coloc. | Barco | Numeral | Comandante | Clube | Flotilha | TMFAA/TCC | Chegada | Tempo real | Tempo corrigido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nativo | 2568 | Eduardo Stephan Harabedian | BR-MARINAS | BRA-RGS B | 0.8659 | 15:20:55 | 2:15:55 | 1:57:41 |
2 | Cangrejo | 26 | Ricardo Carvalho | ICRJ | BRA-RGS B | 0.8763 | 15:21:34 | 2:16:34 | 1:59:40 |
3 | Albatroz | 1497 | Asp. Gioliano Braga | GVEN | BRA-RGS A | 0.9209 | 15:17:56 | 2:12:56 | 2:02:25 |
4 | Sargaço | 177 | Asp. Pelisson | GVEN | BRA-RGS A | 1.0172 | 15:08:14 | 2:03:14 | 2:05:21 |
5 | Quiricomba | 2079 | Asp. Ismael Marques | GVEN | BRA-RGS A | 0.9879 | 15:13:03 | 2:08:03 | 2:06:30 |
6 | Brekelé | 898 | Asp. Murilo Rocha | GVEN | BRA-RGS A | 0.9833 | 15:16:40 | 2:11:40 | 2:09:28 |
7 | Kalymera | 2376 | Antonio Carlos Dias Paes Leme | RYC | BRA-RGS A | 1.0570 | 15:08:45 | 2:03:45 | 2:10:48 |
8 | Mano´s Chopp | 1246 | Guilherme Winter | ICB | BRA-RGS A | 0.9153 | 15:28:47 | 2:23:47 | 2:11:36 |
9 | Dorf | 3008 | Roberto Schnarndorf | ICRJ | BRA-RGS B | 0.8258 | 15:44:40 | 2:39:40 | 2:11:51 |
10 | Kaharaka | 869 | Valdir Petersen | ICB | BRA-RGS B | 0.8375 | 15:47:22 | 2:42:22 | 2:15:59 |
11 | Tchau Mandona | 605 | Henri Muller | ICRJ | BRA-RGS B | 0.8578 | 15:44:03 | 2:39:03 | 2:16:26 |
12 | Xequemat | 1896 | Clóvis Cesar de Oliveira | CNC | BRA-RGS B | 0.8248 | 15:51:15 | 2:46:15 | 2:17:07 |
13 | Ai-Pin 2 | 2249 | Antonio Motta | ICB | BRA-RGS A | 0.9248 | 15:35:55 | 2:30:55 | 2:19:34 |
14 | Dona Bola | 2600 | Ricardo Tramujas | ICRJ | BRA-RGS A | 1.0239 | 15:33:50 | 2:28:50 | 2:32:23 |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com