Coloc. | Barco | Comandante | Numeral | Clube | Flotilha | Tempo real |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catraio | Luiz Beckman | 604 | ICRJ | Ranger 22 A | 1:46:58 |
2 | Hook | Alexandre Haddad | 180 | ICRJ | Ranger 22 B | 1:49:40 |
3 | Vagal | Luíz Gurgel | 773 | PCSF | Ranger 22 A | 1:53:56 |
4 | Sirius | Aluno Rangel | 32 | GVREFOMM | Ranger 22 C | 1:58:29 |
5 | Marochka | Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior | 69 | ICRJ | Ranger 22 B | 1:58:40 |
6 | Mandinga II | Renato | 9193 | Escola de Vela Barra de São João | Ranger 22 C | 2:12:46 |
7 | Xukrut | Charles Girwood | 467 | Escoteiros do Mar - Almt Saldanha | Ranger 22 C | 2:16:20 |
8 | Nadja Linda | Inacio | 1615 | Escola de Vela Barra de São João | Ranger 22 C | 2:18:56 |
9 | Jacamin | Aspirante | 1131 | GVEN | Ranger 22 A | 2:29:20 |
10 | Jaçanã | Aspirante | 630 | GVEN | Ranger 22 A | DNS |
11 | Mandinga | DNS |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNS | Came to the start area but did not start | 12 |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com