Coloc. | Barco | Numeral | Timoneiro | Clube |
---|---|---|---|---|
1 | 3893 | PEDRO HENRIQUE WIEGAND | CNC | |
2 | Equipe cão 3 | 3563 | PEDRO HENRIQUE FALCÃO | CNC |
3 | Nhe Nhe Nhe | 3639 | BERNARDO MARTINS | CNC |
4 | Poseidon | 3494 | EDUARDO REIS FRANÇA POTIBO | CNP |
5 | Arpoador | 3611 | THEO BUARQUE DE HOLLANDA | ICRJ |
6 | Salukis | 3851 | GABRIEL AMORIM | ICRJ |
7 | Pg 3 | 3 | JHONATA PANOEIRO | Projeto Grael |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com