Regata | 63º ANIVERSÁRIO DO PCSF | ||||||||
Data | 07/08/2021 | ||||||||
Largada | 13:05:00 | ||||||||
CLASSE VPRS | |||||||||
TEMPO | |||||||||
COL | BARCO | COMANDANTE | TRIP | CLUBE | NUMERAL | TCC | CHEGADA | REAL | CORRIGIDO |
1 | ROCKET POWER | LUIZ AUGUSTO LOPES DE CASTRO | 4 | CNC | 2242 | 0,944 | 16:11:50 | 3:06:50 | 2:56:22 |
2 | SARAVÁ | PIERRE JOULLIE | 12 | ICRJ | 2275 | 1,178 | 15:46:35 | 2:41:35 | 3:10:21 |
3 | VESPER IV | JOÃO MARCOS MENDES | 8 | ICRJ | 9 | 1,192 | 15:48:28 | 2:43:28 | 3:14:51 |
########## | 0:00:00 | ||||||||
########## | 0:00:00 | ||||||||
########## | 0:00:00 | ||||||||
########## | 0:00:00 | ||||||||
########## | 0:00:00 | ||||||||
########## | 0:00:00 | ||||||||
########## | 0:00:00 | ||||||||
########## | 0:00:00 | ||||||||
Comissão de Regatas | |||||||||
Data - hora |