Class. | Barco | Tripulação | Num. | Clube | 1R |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
Total | C./desc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TO NESSA | Renato José da Cunha Faria / Ricardo Ermel / Alfredo Rovere / Samuel Albrecht | 493 | ICRJ | 1 | (4) | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 13 |
2nd | CARURU | Flavio Andrade / Henrique Pellicano / Henrique Haddad / Fernando Sexto | 642 | ICRJ | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | (6) | 21 | 15 |
3rd | VIKING | Haroldo Solberg / Mario Garcia / Peró / Double | 641 | ICRJ | (6) | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 23 | 17 |
4th | CAPIN CANELA | Celmo / João Ferrer / Marcos Soares / Guilherme Hamelmann | 649 | ICRJ | 5 | (6) | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 27 | 21 |
5th | CLOUDE NINE | Phil Haegler / Breno Osthoff / Cadu Brandão / Malcolm | 650 | ICRJ | 2 | 3 | 5 | 5 | (6) | 5 | 3 | 29 | 23 |
6th | CAUE | Dario Galvão / José Augusto Barcellos / Philip Kemp / Felipe Haddad | 492 | ICRJ | 4 | 5 | 6 | (7 DNC) | 1 | 6 | 2 | 31 | 24 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/