Regata Vovô Clube dos Caiçaras

22/23 de outubro de 2016 - Clube dos Caiçaras

Resultado final às 15:58 de 23 de outubro de 2016

Snipe Classe

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Class. Numeral Barco Categoria Clube Timoneiro Proeiro R1 R2 R3 R4 Total C./Desc
1 31180 Vovô Geral CC Luiz Paulo A. Gonçalves Rafael Chalhub (2.00) 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00
2 31236 Rodízio de Pizza Geral CC Yuri Mendes Martins Gabriel Caju Rodrigues 1.00 (8.00) 5.00 2.00 16.00 8.00
3 19000 (sem nome) Geral CRG Kurt Diemer Matheus Gonçalves (9.00 DNC) 2.00 2.00 4.00 17.00 8.00
4 31110 Cacareco Geral CC Carlos A. Rossi Alex Weil 3.00 (5.00) 4.00 3.00 15.00 10.00
5 31326 Comet XI/Sr.Computador Geral CRG Antonio Baptista Selena Herrera 6.00 3.00 (8.00) 6.00 23.00 15.00
6 31119 Papa-Leguas Geral RYC Matheus Barbosa Franco Alexandre Maia (9.00 DNC) 4.00 3.00 9.00 DNF 25.00 16.00
7 31961 (sem nome) Geral CC Vinicius Fares Antonio Praça 5.00 (6.00) 6.00 5.00 22.00 16.00
8 30993 Brother Geral CC Ronaldo Soares de Moura Gustavo Lopo 4.00 (7.00) 7.00 7.00 25.00 18.00

Dingue Classe

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Class. Numeral Barco Categoria Clube Timoneiro Proeiro R1 R2 R3 R4 Total C./Desc
1 4568 Farofa Veterano CNP Sandra Decourt Ricardo Werneck 1.00 3.00 1.00 (8.00 OCS) 13.00 5.00
2 4641 Biguá Veterano CC Marquinhos Ana Luiza 2.00 1.00 2.00 (8.00 OCS) 13.00 5.00
3 4653 Bonjour Veterano CNP Marcio Lofgren Lazaro Nelson Magalhães Ribeiro 4.00 (6.00) 4.00 1.00 15.00 9.00
4 4630 Orabidoo Veterano CC Roberto Adler Geraldo Spinelli DPI (4.05) 4.00 (5.00) 2.00 15.05 10.05
5 4770 Pirata Veterano CC Átila Mello Carol Ribeiro (6.00) 2.00 6.00 3.00 17.00 11.00
6 466 Boato Veterano CC Sérgio Feijó Silvana Ricagno (5.00) 5.00 3.00 4.00 17.00 12.00
7 4567 Cambada Estreante CNP Marcio Roberto Martins Jr. Raphael Penteado Martins (7.00) 7.00 7.00 5.00 26.00 19.00

Optimist Classe

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Class. Numeral Barco Categoria Clube Timoneiro Proeiro R1 R2 R3 R4 Total C./Desc
1 3305 (sem nome) Veterano CC Marcos Vinicius   (2.00) 2.00 1.00 1.00 6.00 4.00
2 3578 Mogli o Menino Lobo Veterano ICRJ Diogo Petersen   1.00 1.00 (2.00) 2.00 6.00 4.00
3 3854 Jojo Estreante CC Joana Gonçalves   (5.00) 3.00 3.00 4.00 15.00 10.00
4 3304 Bolt Veterano CC Antonio Lage   4.00 (5.00) 4.00 3.00 16.00 11.00
5 3630 (sem nome) Veterano CC Maria Vitoria Berlinsky   3.00 4.00 (7.00 DNC) 7.00 DNC 21.00 14.00
6 3125 Piity Estreante CC Bernardo Vieira   6.00 6.00 5.00 (7.00 DNF) 24.00 17.00



Sailwave Scoring Software 2.14.11
http://www.sailwave.com/