|
|||||||||||||
| REGATA DE ANIVERSÁRIO | |||||||||||||
| 25 de Junho de 2016 | |||||||||||||
| PCSF - NITERÓI | |||||||||||||
| ORC | |||||||||||||
| Col | Barco | Numeral | Tripulação (com/pro) | Categoria | Classe | Clube | TMF | Lar | Chegada | T Real | T Cor | ||
| 1 | Sorsa | BRA 3131 | Celso Quintella/ SergioBitencourt/ John King/ | A | ORC | ICRJ | 1,2141 | 13:05 | 14:38:37 | 01:33:37 | 01:53:40 | ||
| Ruy Camargo/ Jorge Bueno/ | |||||||||||||
| Otto Assis/ Daniel Winter/ Enzo Accioly/ Stephan Viel/ Bernardo Assis/ Eduardo Florêncio | |||||||||||||
| 2 | Eurus | BRA 44 | Ronald Senft / Andrea Nicolino | B | ORC | ICB | 0,8491 | 13:05 | 15:22:20 | 02:17:20 | 01:56:37 | ||
| 3 | Maestrale | 2405 | Adalberto Casaes/ Rupp/ Chris Frediane/ | A | ORC | ICRJ | 0,9215 | 13:05 | 15:11:59 | 02:06:59 | 01:57:01 | ||
| Maurício/ Mara/ Ana Beatriz | |||||||||||||
| 4 | Lady Milla | BRA 2410 | Ricardo Tolentino/ Sergio Tolentino/ Jaime Nunes/ Antenor Magalhães/ Bruno Cerqueira | A | ORC | ICRJ | 0,9197 | 13:05 | 15:14:34 | 02:09:34 | 01:59:10 | ||
| Douglas da Costa/ Marcos Teixeira | |||||||||||||
| 5 | Marlim | BRA 2146 | Asap Dardengo/ Asp Logan/ Asp Rodrigo/ Asp Campinho/ Asp De Souza / Asp Francesco | A | ORC | GVEN | 1,0204 | 13:05 | 15:05:43 | 02:00:43 | 02:03:11 | ||
| Asp José Carlos/ Asp Moraes/ Asp Fajardo/ Asp Muricini | |||||||||||||
| 6 | Bicho Grilo | BRA 2389 | Eduardo Regua/ Eduardo Hamond/ Val Vieira/ Rafael Rosemberg/ Pedro Bolder | A | ORC | ICSC | 1,0706 | 13:05 | 15:21:11 | 02:16:11 | 02:25:48 | ||
| Flávio Esteves/ A decidir |