Regata 102 anos RYC - Classe RGS
  col.  Barco numeral TMF a Comandante clube Classe Hora
Chegada
Hora
Largada
Tempo
Real
temp
Cor ORC
1 Dorf 3008    0,8271 Roberto Schmarmdof ICRJ RGS 14:41:18 13:00:00 01:41:18 01:23:47
2 Asael 19    0,8659 Rodrigo Claessen ICRJ RGS 14:38:14 13:00:00 01:38:14 01:25:04
3 Manos Chopp 1246    0,9168 Guilherme ICB RGS 14:33:08 13:00:00 01:33:08 01:25:23
4 Kalymera V 2376    1,0610 Paes Leme RYC RGS 14:20:35 13:00:00 01:20:35 01:25:30
5 Xequemat 1896    0,8261 Clovis CNC RGS 14:44:38 13:00:00 01:44:38 01:26:26
6 Lampejo 1797    0,8370 Plinio Cabral PCSF RGS 14:44:05 13:00:00 01:44:05 01:27:07
7 Uay 1064    0,8021 Bruno Vieira CNC RGS 14:50:39 13:00:00 01:50:39 01:28:45
8 Chame 3006    0,8293 Ari Marques PCSF RGS 14:54:30 13:00:00 01:54:30 01:34:57
9 Albatroz 1497    0,9224 Asp Gioliano Braga Esc Naval RGS 14:50:40 13:00:00 01:50:40 01:42:05
10 Kaos Storm 2809    0,8269 Marcello Marques RYC RGS 15:21:50 13:00:00 02:21:50 01:57:17
Regata 102 anos RYC - Classe Classicos
  col.  Barco numeral TMF a Comandante clube Classe Hora Chegada Hora Largada Tempo Real temp Cor ORC
1 Linie 2    0,8385 Erik Schmidt RYC Classico 14:44:10 13:00:00 01:44:10 01:27:21