COL  NomeBarco Classe Numeral ClubeFederado TMF/TCC/TMFAA ComandanteResponsavel Largada Chegada T Real T Corr
         1 Nativo BRA-RGS 2568 0,8701 eduardo stephan harabedian 13:15 15:12:24 01:57 01:42:09
         2 Cangrejo BRA-RGS BL 26 ICRJ 0,8557 Ricardo Carvalho 13:15 15:15:40 02:00 01:43:15
         3 Tangará II BRA-RGS BRA-1754 ICRJ 0,9501 Lars Schmidt Grael 13:15 15:10:18 01:55 01:49:33
         4 Farândola BRA-RGS 1867 icrj 0,9354 Otto Seefelder de Assis 13:15 15:12:22 01:57 01:49:47
         5 Aries 3 BRA-RGS BRA 321 Aumar 0,9028 Alex Calabria 13:15 15:22:15 02:07 01:54:53
         6 Fantasma BRA-RGS BRA2039 YCI 0,937 Reginaldo Costa 13:15 15:21:00 02:06 01:58:04
         7 Orson BRA-RGS Bra2341 Yci 1,0434 carlos eduardo de souza e silva 13:15 15:10:26 01:55 02:00:27
         8 VO ALBATROZ BRA-RGS 0,9224 Hippler 13:15 15:26:39 02:11 02:01:26
         9 Shamu nit 2 BRA-RGS BRA 2523 ARMC 0,9207 Boanerges do Amaral Couto 13:15 15:28:36 02:13 02:03:00
       10 Zig Zag Split BRA-RGS Clube Naval Charitas 1,0488 Marco Aurelio Soares 13:15 15:12:20 01:57 02:03:04
       11 Bacana HL BRA-RGS BRA2465 0,9197 Andres Villelia Jurado 13:15 15:38:15 02:23 02:11:45
       12 ICHIBAN BRA-RGS RGS Marina 188 Paraty 0,9601 Adilson De S Ferreira 13:15 15:37:27 02:22 02:16:46
       13 SPECTRA BRA-RGS 0,9603 Marcelo Lacava Pagnocca 13:15 15:43:12 02:28 02:22:19
       14 sessentão BRA-RGS BRA 2356 UIC 1,3074 Alain Simon 13:15 15:07:56 01:52 02:27:39
       15 SCOUT BRA-RGS SP-482 MARINA 188 0,9066 José Antonio Ramallo Verissimo 13:15 16:00:40 02:45 02:30:12
       16 PEIXE BOI MJ BRA-RGS BRA 2498 ICRJ 0,9284 RODRIGO PEREIRA BARRETTO DA COSTA FELIX 13:15 16:10:48 02:55 02:43:13
 DNF  MANDABALA BRA-RGS BRA-2257 0,8321 Raul Pavao 13:15 ######## DNF
 DNF  Manos Champ BRA-RGS Bra1968 Iate clube Santa Catarina  Avelino Alvarez 13:15 ######## DNF
 DNF  VIRALATA II BRA-RGS 0,9592 Horacio Battistini 13:15 ######## DNF