REGATA OSCAR MATTOSO MAIA 2015
OPTIMIST VETERANOS
POS NUMERAL CATEG COMANDANTE CLUBE TOTAL R1 R2 R3
1 3289 MASC. JUVENIL STEFANO GERONIMI ICRJ 8 1 3 4
2 3558 FEM. JUVENIL RAFAELA SALLES ICRJ 9 7 1 1
3 3392 MASC. INFANTIL GUIDO MIRTH ICRJ 11 3 5 3
4 3483 MASC. INFANTIL MATHIAS MIROW  ICRJ 12 4 6 2
5 3489 MASC. JUVENIL LEONARDO CRESPO ICRJ 21 2 12 7
6 3893 MASC. INFANTIL PEDRO WIEGAND CNC 24 6 8 10
7 3232 FEM. JUVENIL MARIA VON LACHMANN ICRJ 28 8 11 9
8 3852 MASC. INFANTIL ZOLTAN MACHADO ICRJ 29 16 2 11
9 3572 FEM. INFANTIL ANA LUIZA CAETANO CNC 30 15 9 6
10 3612 MASC. JUVENIL CAIO SOARES CNC 30 13 4 13
11 3551 MASC. JUVENIL LUIZ OTÁVIO CORREIA CNC 41 19 10 12
12 3889 MASC. JUVENIL JOÃO PETERSEN ICRJ 43 9 13 21
13 3326 FEM.INFANTIL NINA PESSOA CNC 44 21 7 16
14 3258 MASC. INFANTIL EDURDO BEVILACQUA CC 46 25 16 5
15 3538 MASC. INFANTIL DIOGO PERTESEN ICRJ 46 10 19 17
16 3576 MASC. INFANTIL BERNARDO MARTINS CNC 46 11 20 15
17 3723 MASC. JUVENIL PEDRO AUGUSTO NORONHA ICRJ 49 5 17 27
18 3854 MASC. JUVENIL MARCOS VINIVIUS RIBEIRO CC 51 14 14 23
19 3344 MASC. JUVENIL HUMBERTO CARVALHO CNP 53 12 27 14
20 3636 MASC. INFANTIL ANTÔNIO GANDOLPHO CNP 56 26 22 8
21 3267 MASC. JUVENIL GABRIEL KÖNIGSFELD ICRJ 57 18 21 18
22 3563 MASC. INFANTIL  PEDRO FALCÃO CNC 63 17 18 28
23 3257 MASC. INFANTIL ANTÔNIO CELSO ICRJ 66 22 25 19
24 3080 MASC. JUVENIL BERNARDO BULCÃO ICRJ 67 20 15 32
25 3219 FEM. JUVENIL PAULA CHARMAUX CNP 77 24 28 25
26 3577 FEM. MIRIM GIOVANNA MONTEIRO CNP 77 33 24 20
27 3595 MASC. JUVENIL DOUGLAS SILVA PG 79 28 29 22
28 3761 MASC. LUCAS DE GREGORIO ICRJ 81 31 26 24
29 3321 MASC. INFANTIL LUCAS ROMANO CNP 85 23 36 26
30 3304 MASC. JUVENIL ANTÔNIO LAGE CC 88 27 30 31
31 3388 MASC. JUVENIL FELIPE SIMAS ICB 93 29 23 41
32 3437 MASC. JUVENIL FILIPE TORRES CNP 94 30 34 30
33 3207 MASC. JUVENIL ARTHUR GRANJA CRESPO ICRJ 97 32 31 34
34 3619 MASC. JUVENIL DIEDO ROCHA CNP 97 35 33 29
35 3579 MASC. INFANTIL MIGUEL CUNHA CNP 99 34 32 33
36 3494 MASC. MIRIM EDUARDO POMBO CNP 112 36 35 41
37 3393 MASC. INFANTIL LUIZ ANTÔNIO ABREU CNP 117 41 37 39
38 3400 MASC. JUVENIL DANIEL ANDRADE CNP 123 41 41 41
39 3508 MASC. INFANTIL PEDRO MADUREIRA ICRJ 123 41 41 41
40 3884 MASC. JUVENIL BRUNO TRAMUJAS CNP 123 41 41 41
OPTIMIST ESTREANTES
POS NUMERAL CATEGORIA VELEJADORES CLUBE TOTAL R1 R2
1 3630 FEM. JUVENIL MARIA VITÓRIA BERNISKY CC 3 2 1
2 3314 FEM. MIRIM MARINA ERTHAL CNC 4 1 3
3 3851 MASC. INFANTIL GABRIEL AMORIN ICRJ 7 5 2
4 3317 MASC. MIRIM VICTOR CARNEIRO ICRJ 8 4 4
5 3009 MASC. MIRIM EDUARDO GUIMARÃES ICRJ 10 3 7
6 2810 MASC. INFANTIL CAIO NOGUEIRA ICRJ 12 6 6
7 3611 MASC. MIRIM THEO BUARQUE ICRJ 13 8 5
8 3363 MASC. INFANTIL PEDRO MURICY ICRJ 15 7 8
9 1574 MASC. MIRIM AXEL NOGUEIRA ICRJ 19 10 9
10 3514 MASC. INFANTIL YAN SOUZA PG 19 9 10
11 3507 FEM. JUVENIL MARIA EDUARDA PG 23 12 11
12 3500 MASC. MIRIM ERICK LOPES ICRJ 24 11 13
13 3545 MASC. MIRIM HENRIQUE ALBUQUERQUE ICRJ 27 15 12
14 3593 MASC. INFANTIL MURILO DOS SANTOS PG 27 13 14
15 3513 MASC. INFANTIL NATTAN FERNANDES PG 31 14 17
16 3598 MASC. INFANTIL JOÃO SALLES ICRJ 34 17 17