Iate Clube Jardim Guanabara
69ª REGATA DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
Dia 04 de outubro de 2015
Oceano  ORC
PARTIDA 13:27:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS COL.
BRA 2401 RICARDO TOLENTINO LADY MILLA ICJG 0,9188 16:04:41 02:37:41 02:24:53 1-B 1
BRA 2405 ALM ADALBERTO CASAES MAESTRALE 2 ICRJ 0,9239 16:03:56 02:36:56 02:24:59 2-B 2
BRA 2306 GVEN BIJUPIRA GVEN 1,0171 15:56:38 02:29:38 02:32:12 1-A 3
BRA 2512 DALMO FERREIRA SINERGIA ICRJ 0,916 16:18:56 02:51:56 02:37:29 3-B 4
                 
Oceano  IRC  
PARTIDA 13:27:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS COL.
BRA2405 ALM ADALBERTO CASAES MAESTRALE 2 ICRJ 0,971 16:03:56 02:36:56 02:32:23 1-B 1
BRA2401 RICARDO TOLENTINO LADY MILLA ICJG 0,97 16:04:41 02:37:41 02:32:57 2-B 2
BRA 2275 PIERRE JOULLIE SARAVAH ICRJ 1,191 15:42:01 02:15:01 02:40:48 1-A 3
BRA 2262 WALCLES OZÓRIO ESCULACHO ICRJ 0,997 16:13:30 02:46:30 02:46:00 2-A 4
BRA 2512 DALMO FERREIRA SINERGIA ICRJ 0,972 16:18:56 02:51:56 02:47:07 3-B 5
BRA 009 JOÃO MARCOS VESPER IV ICRJ 1,234 15:49:25 02:22:25 02:55:45 3-A 6
                 
BRA RGS
PARTIDA 13:27:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS COL.
BRA3008 ROBERTO SCHNARNDORF DORF ICRJ 0,829 16:24:55 02:57:55 02:27:30 1-B 1
BRA 1896 CLÓVIS C. OLIVEIRA XEQUEMAT CNC 0,8274 16:29:17 03:02:17 02:30:49 2-B 2
BRA1246 GUILHERME WINTER MANOS CHOPP ICB 0,9182 16:12:12 02:45:12 02:31:41 1-A 3
BRA1933 ANTENOR MAGALHÃES BLUE MOON ICJG 0,879 16:19:59 02:52:59 02:32:03 3-B 4
BRA 1497 GVEN ALBATROZ GVEN 0,9239 16:15:03 02:48:03 02:35:16 2-B 5
BRA2498 RODRIGO FELIX PEIXE BOI   0,9298 16:46:43 03:19:43 03:05:42 2A 6
                 
BRASILIA 23
PARTIDA 13:37:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS
BRA S/N ALEX MARLON ARUI ICJG 1 14:51:00 01:24:00 01:24:00 1
BRA S/N RUBENS COELHO ZIG ICJG 1 14:58:00 01:21:00 01:21:00 2
BRA S/N MARCOS  MENDES PARTIZAN ICJG 1 14:58:30 01:21:30 01:21:30 3
                 
HPE
PARTIDA 13:37:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS
BRA 042   ORION ICJG 1 14:40:00 01:13:00 01:13:00 1
                 
J24
PARTIDA 13:37:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS
BRA 0051 JONAS GOMES AQUARIUS GVEFOMM 1 14:46:00 01:19:00 01:19:00 1
                 
MULTICASCO
PARTIDA 13:37:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS
BRA 30 MARCIUS ALMEIDA TEIMOSIA ICJG 1 14:20:00 00:53:00 00:53:00 1
                 
Oceano  CRUZEIRO
PARTIDA 13:32:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS
BRA S/N FERNANDO HOLANDA FRAM II ICJG 1 15:29:46 02:02:46 02:02:46 1-A
BRA3536 JOSÉ RICARDO P NEVES LIVOCA ICB 1 15:41:40 02:14:40 02:14:40 2-A
BRA0025 PEDRO GUIMARÃES KISMET PCSF 1 15:41:52 02:14:52 02:14:52 1-B
BRA S/N   ZARCO   1 15:44:00 02:17:00 02:17:00 2-B
BRA 0634 PAULO CESAR ARAUJO TUCUNARÉ ICJG 1 15:50:55 02:23:55 02:23:55 3-A
                 
RANGER 22
PARTIDA 13:37:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS
BRA643 EDUARDO MENDES MEIA NOITE ICJG 1 14:40:00 01:03:00 01:03:00 1-A
BRA 0872 JEAN CLOUDE LE MUST ICJG 1 14:43:00 01:06:00 01:06:00 1-B
BRA 0122 JAIME NUNES BARÃO VERMELHO ICJG 1 14:44:25 01:07:25 01:07:25 1-C
                 
S40
PARTIDA 13:27:00
NUMERAL COMANDANTE VELEIRO CLUBE TMFAA CHEG. T. REAL T.CORRIG. POS
BRA 009 JOÃO MARCOS VESPER IV ICRJ 1 15:49:25 02:22:25 02:22:25 1