RESULTADO DA REGATA DE 109º ANIVERSÁRIO DO ICB
20 DE SETEMBRO DE  2015 - PROVISÓRIO - SUJEITO A ALTERAÇÃO 
Classe RGS       LARGADA 13:05:00      
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário T.REAL     TMF     T.CORRIGIDO
2132 MALOLU PAULO CARVALHO CNC A 15:03:36 01:58:36  0,9182 01:48:54
2179 XEKMAT ROBERTO BAILLY  ICB A 15:01:25 01:56:25  0,9528 01:50:55
1246 MANO'S CHOPP GUILHERME WINTER ICB A 15:11:45 02:06:45  0,9182 01:56:23
2420 SUPER PIMPO 2 CLAUDIO MACHADO GOMES CNC A 15:00:05 01:55:05  1,0165 01:56:59
                   
Classe RGS       LARGADA 13:05:00      
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário T.REAL     TMF     T.CORRIGIDO
1933 BLUE MOON ANTENOR MAGALHÃES ICJG B 15:08:54 02:03:54  0,8790 01:48:54
1896 XEQUEMAT CLOVIS DE OLIVEIRA CNC B 15:17:12 02:12:12  0,8274 01:49:23
3006 CHAME ARI MARQUES PCSF B 15:17:54 02:12:54  0,8306 01:50:23
605 TCHAU MANDUNK HENRI MULLER/ROBERTO ICRJ B 15:14:21 02:09:21  0,8578 01:50:57
869 KHA RAKA VALDIR PETERSEN ICB B 15:18:44 02:13:44  0,8402 01:52:22
1797 LAMPEJO PLINIO CABRAL PCSF B 15:21:16 02:16:16  0,8383 01:54:14
3008 DORF ROBERTO SCHNARDORF ICRJ B 15:24:54 02:19:54  0,8290 01:55:59
3620 ESPIRITO DA COISA JOÃO BOSCO BRANDÃO CNC B 15:26:26 02:21:26  0,8219 01:56:15
3615 SEVEN SEAS JOEL SAMPAIO REINOSO CNC B 15:31:39 02:26:39  0,8768 02:08:35
                   
Classe ORC       LARGADA 13:05:00      
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário T.REAL     TOT     T.CORRIGIDO
2289 DOURADO ASP. WILHELM gven   14:47:15 01:42:15  1,0172 01:44:01
44 EURUS RONALDO SENFFT ICB   15:08:04 02:03:04  0,8479 01:44:21
2477 SANTA FÉ FABIO MARTINS CNC   14:49:45 01:44:45  0,9966 01:44:24
2405 MAESTRALE 2 ADALBERTO CASAES ICRJ   14:58:40 01:53:40  0,9239 01:45:01
2305 MIRAGEM PAULO ROBERTO FREIRE ICRJ   14:44:33 01:39:33  1,0577 01:45:18
2401 LADY MILLA RICARDO TOLENTINO ICJG   15:00:20 01:55:20  0,9188 01:45:58
2016 STAND BY ME LARS GRAEL RYC   15:02:58 01:57:58  0,9076 01:47:04
3131 SORSA CELSO F. QUINTELA ICRJ   14:34:01 01:29:01  1,2081 01:47:32
2512 SINERGIA DALMO FERREIRA ICRJ   15:05:42 02:00:42  0,9160 01:50:34
10º 2242 ROCKT POWER LUIZ AUGUSTO LOPES CNC   15:08:43 02:03:43  0,9237 01:54:17
11º 2420 SUPER PIMPO 4 JOSÉ LUIS COUTO CNC   15:15:29 02:10:29  0,8846 01:55:26
DNF   V8 NITRO RADSON SOUZA ICRJ          
                 
Classe IRC       LARGADA 13:05:00      
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário T.REAL     TCC     T.CORRIGIDO
73 FREGATE TORBEN GRAEL RYC   15:04:45 01:59:45    0,888 01:46:20
44 EURUS RONALDO SENFFT ICB   15:08:04 02:03:04    0,887 01:49:10
2275 SARAVAH PIERRE JOULLIE ICRJ   14:37:36 01:32:36    1,191 01:50:17
2405 MAESTRALE 2 ADALBERTO CASAES ICRJ   14:58:40 01:53:40    0,971 01:50:22
2401 LADY MILLA RICARDO TOLENTINO ICJG   15:00:20 01:55:20    0,970 01:51:52
2262 ESCULACHO WALCLES OSÓRIO ICRJ   14:57:31 01:52:31    0,997 01:52:11
2076 NAVY BLUE       14:52:35 01:47:35    1,050 01:52:58
2016 STAND BY ME LARS GRAEL RYC   15:02:58 01:57:58    0,959 01:53:08
9 VESPER 4 JOÃO MENDES ICRJ   14:36:46 01:31:46    1,234 01:53:14
10º 2512 SINERGIA DALMO FERREIRA ICRJ   15:05:42 02:00:42    0,972 01:57:19
11º 2420 SUPER PIMPO 4 JOSÉ LUIS COUTO CNC   15:15:29 02:10:29    0,947 02:03:34
12º 2480 MANDA CHUVA MARIO GARCIA ICRJ   14:53:01 01:48:01    1,078 01:56:27
Classe CRUZEIRÃO A       LARGADA 13:05:00
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário
30 TEIMOSIA 1 FILIPE ALMEIDA ICJG   13:43:53
  ZARCO JOSÉ MORGADO ICB   13:44:21
3536 LIVOCA I JOSÉ RICARDO NEVES ICB   13:45:41
  MATRIX SERGIO DANTAS ICB   13:47:12
597 PEQUOD CARLOS  RYC   13:49:48
  RADUN   CNC   13:49:49
  ALFORRIA FABIO DEMETRIO ICB   13:50:56
  TANTUM OSCAR CASTRO RYC   13:50:58
  GALILEO ALBERTO DE OLIVEIRA CRG   13:58:32
10º   WIND GURU ESTEBAN CLUA PCSF   14:00:01
Classe CRUZEIRÃO B       LARGADA 13:05:00
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário
2720 TO NA BOA PAULO NUNES CNC   14:01:52
  BEM TE VI LUCKAS NEVES JIC   14:38:15
Classe B.PROA A       LARGADA 13:10:00
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário
  KAOS STORN MARCELO MARQUES RYC   15:40:47
Classe B.PROA B       LARGADA 13:10:00
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário
1539 ALQUIMIA JURANDIR PEREIRA PCSF   15:03:39
Classe Veleiros 23       LARGADA 13:05:00
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário
1240 INTI RAIME RODOLFO VARCACEL ICI    
  UAY BRUNO VIEIRA CNC    
Classe J24       LARGADA 13:05:00
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário
44 EURUS RONALDO SENFFT ICB    
3 BRUSCHETTA MURILO BORGES ICRJ    
22 MARACANÃ ASP. RODRIGO REIS GVEN    
43 GINGA RENATO CATALLINI ICRJ    
5446 MARRECO ASP GUILHERME CABRAL     GVEN        
Classe HPE 25       LARGADA 13:05:00
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário
42 ALIFA ASP. JOÃO MARCOS GVEN    
Classe Ranger 22       LARGADA 13:10:00
Posição Numeral Barco Comandante Clube Categoria Horário
1615 NADJA LINDA INACIO JIC