event burgee venue burgee

COPA SNIPE 2015 (1ª etapa)

Dias 03 e 04 de janeiro de 2015 - ICRJ

Final

Snipe Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Class. Timoneiro Proeiro Barco Cat. SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total C./desc.
1st Ivan Pimentel Pedro Walter Elegancia Master 31202 ICRJ (2) 1 2 1 6 4
2nd Breno Bianchi Flavio Castro Cachorrão Senior 30997 ICRJ 1 (3) 1 2 7 4
3rd Mario Eugenio Tavares Selena Giunti Suduka Mista 30346 CRG 5 (6) 4 3 18 12
4th Timothy Barr Daniel Fasberg Franco Atirador Geral 3052 ICRJ (10 DNC) 10 DNC 3 4 27 17
5th Marco Flavio Pedro Figueiredo Surreal Senior 30838 ICRJ 3 5 (10 DNC) 10 DNC 28 18
6th Rafael Fontoura Bernardo Shogo Furduncin Júnior 30790 ICRJ 4 4 (10 DNC) 10 DNC 28 18
7th Clovis M. F. Pereira Tatiana P. Campos uAu!   31051 CRG (10 DNC) 10 DNC 5 5 30 20
8th Alexandre Tinoco Alex Sandro Carvalho Anima Mundi Senior BRA CRG (10 DNS) 2 10 DNC 10 DNC 32 22
9th Fernando Madureira   Os Maduras Geral 30754 ICRJ (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 40 30



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/