Col. CLASSE NOME DO BARCO NUMERAL CLUBE CATEGORIA H LARGADA H Chegada T Real TMFAA T Corrigido COMANDANTE/TIMONEIRO
1 RGS Kha-raka   ICB 1 12:05:00 13:57:15 01:52:15 0,8415 01:34:28 WALDIR PETERSEN
2 RGS CHAME 3006 PCSF 2 12:05:00 14:05:01 02:00:01 0,8319 01:39:51 ARI MARQUES
3 RGS XEQUEMAT 1896 CNC 2 12:05:00 14:05:52 02:00:52 0,8291 01:40:13 CLÓVIS OLIVEIRA
4 RGS MANO´S CHOPP 1246 ICB 1 12:05:00 13:54:40 01:49:40 0,9197 01:40:52 GUILHERME WINTER
5 RGS CALAMAR RIO 1833   1 12:05:00 14:00:33 01:55:33 0,8783 01:41:29 CLAUDIO GOMES
6 RGS DORF 3008 ICRJ 2 12:05:00 14:07:30 02:02:30 0,8303 01:41:43 ROBERTO SCHNARNDORF
7 RGS DU DUDU 2095 CNC 1 12:05:00 DNF     - ROBERTO GUIMARÃES

Voltar