COPA DE LASER 4.7 | |||||||
Clube Naval Charitas | |||||||
25 de outubro de 2014 | |||||||
Niterói – RJ - Brasil | |||||||
Num. | Categoria | tripulação | Clube | 1ª R. | 2ª R | Tot. | |
cl. | cl. | ||||||
1 | 160669 | 4.7 | CARLOS FALCÃO | CNC | 1 | 2 | 3 |
2 | 169119 | 4.7 | BERNARDO KLEIN | CNC | 4 | 1 | 5 |
3 | 175472 | 4.7 | RAFAEL GOMES | CNC | 2 | 4 | 6 |
4 | 181392 | 4.7 | VICTÓRIA CASTRO | CNC | 3 | 3 | 6 |
5 | S/N | 4.7 | LEONARDO RADICCHI | CNC | 5 | DNF | 11 |
6 | 109286 | ||||||
7 | 154346 | ||||||
Voltar |