Col. COMANDANTE CLASSE NOME DO BARCO NUMERAL CLUBE Largada Chegada TMF OF T Corrig
1 LARS GRAEL ORC STAND BY ME  BRA 2016 RYC 12:35:00 14:57:30 0,905 02:08:58
2 RONALDO SENFFT ORC EURUS   ICB 12:35:00 15:13:45 0,8435 02:13:54
3 PEDRO A. FILHO ORC JACK SPOT 1911 ICRJ 12:35:00 14:58:10 0,9577 02:17:07
4 RICARDO TOLENTINO ORC LADY MILLA 2401 ICRJ 12:35:00 15:05:28 0,9209 02:18:34
5 JOSÉ LUIZ COUTO ORC SUMPER PIMPO 2 BRA 2420 CNC 12:35:00 14:57:51 0,9778 02:19:41
6 ADALBERTO CASAES ORC MAESTRALE 2390 ICRJ 12:35:00 15:10:28 0,9181 02:22:44
7 ASP. DONÁRIO ORC MARLIN BRA 2146 GVEN 12:35:00 14:55:40 1,0239 02:24:02
8 ASP RELRY ORC DOURADO BRA 2289 GVEN 12:35:00 14:57:04 1,025 02:25:37
9 PAULO TREU ORC V8 NITRO 2168 ICRJ 12:35:00 14:59:32 1,0226 02:27:48
DNF ASP. TAUAN ORC BIJUPIRÁ BRA 2306 GVEN 12:35:00      
Voltar