COL. | COMANDANTE | CATEGORIA | CLASSE | NOME DO BARCO | NUMERAL | CLUBE | Categoria |
1 | NORMAN MACPHERAN | NÃO INFORMOU | CRUZEIRÃO | MANDUKA TU | BRA 2236 | RYC | A |
2 | IVONE MARRIE | CRUZEIRÃO B | CRUZEIRÃO | SEVEN SEAS | BRA 3615 | CNC | B |
3 | JOSÉ RICARDO | NÃO INFORMOU | CRUZEIRÃO | LIVOCA | BRA3436 | ICB | B |
4 | PEDRO AMERICO | CRUZEIRÃO B | CRUZEIRÃO | KISMET | BRA 25 | PCSF | B |
5 | ALEX MARLON | CRUZEIRÃO A | CRUZEIRÃO | SURF ADVENTURE | S/N | ICJG | B |
6 | CARLOS WERMER | NÃO INFORMOU | CRUZEIRÃO | PE QUOT | 597 | RYC | B |
7 | LEONARDO PASSOS | CRUZEIRÃO C | CRUZEIRÃO | BLUE MAGIC | BL 2089 | CRG | C |
8 | EDGAR CALVERT | CRUZEIRÃO C | CRUZEIRÃO | BIA VIII | 233 | ICI | C |
9 | GILBERTO CASTRO | CRUZEIRÃO A | CRUZEIRÃO | TAIKONG | S/N | CRG | B |
10 | SEM INSCRIÇÃO | ZARCO | A | ||||
11 | SEM INSCRIÇÃO | ICTHUS | B | ||||
DNF | RICARDO VOIVODIL | CRUZEIRÃO A | CRUZEIRÃO | KIRIMURÊ | 1979 | MG | |
Catergoria A > 30 pés | |||||||
Catergoria B 30 pés < 25 pés | |||||||
Categoria C < 25 pés | |||||||
Voltar |