COL | COMANDANTE | CATEGORIA | CLASSE | NOME DO BARCO | NUMERAL | CLUBE |
1 | CARLOS FALCÃO | LASER 4.7 | SUB-16 | CARLITO | BRA 160669 | CNC |
2 | VICTÓRIA FREITAS L. DE CASTRO | LASER 4.7 | FEMININO | 181392 | CNC | |
3 | RAFAEL SIMÕES GOMES | LASER 4.7 | INFANTIL | 175472 | CNC | |
4 | DANIELA MUNIZ | LASER 4.7 | FEMININO | DANII | 186985 | JIC |
5 | BERNARDO KLEIN DE ANDRADE | LASER 4.7 | SUB-16 | 169119 | CNC | |
6 | LASER 4.7 | 47013 | ||||
DNF | LEONARDO FERRO | LASER 4.7 | SUB-16 | S/N | CNC | |
Voltar |