COL | COMANDANTE | CATEGORIA | CLASSE | NOME DO BARCO | NUMERAL | CLUBE |
1 | LUCAS MESQUITA | LASER STANDARD | MASCULINO | MESQUITA | 189527 | |
2 | RICARDO JOSE CHEBAR | LASER STANDARD | Crise | 162587 | ICB | |
3 | ALFREDO GAMA | LASER STANDARD | MASCULINO MASTER | LABORATE | 154361 | RYC |
4 | LUIZ FILIPE FRANÇA POMBO | LASER STANDARD | CAVALLI | 62810 | CNP | |
DNF | MIGUEL MADI FIALHO | LASER STANDARD | MASCULINO MASTER | MICA | 160833 | CRG |
DNF | DANILO DIAS | 190700 | ||||
Voltar |