56º Aniversário Praia Clube São Francisco | ||||||||||||
RGS A | ||||||||||||
Praia Clube São Francisco 12 de julho de 2014 - Raia São Francisco | ||||||||||||
|
CLASSE |
|
NUMERAL | CLUBE | Tempo Corrigido | Hora largada | Tempo Real | TMFAA | Horário de Chegada | Comandante | ||
1 | RGS A | MANO'S CHOPP | BRA 1246 | ICB | 03:45:09 | 12:05:00 | 04:04:48 | 0,9197 | 16:09:48 | GUILHERME WINTER | ||
DNF | RGS A | AI-PIN 2 | 2249 | ICB | 00:00:00 | 12:05:00 | 00:00:00 | ANTONIO MOTTA | ||||
RGS B | ||||||||||||
Colocação | CLASSE | NOME DO BARCO | NUMERAL | CLUBE | Tempo Corrigido | Hora largada | Tempo Real | TMFAA | Horário de Chegada | Comandante | ||
|
RGS B | XEQUEMAT | 1896 | CNC | 03:30:48 | 12:05:00 | 04:14:15 | 0,8291 | 16:19:15 | CLÓVIS | ||
2 | RGS B | AMICO | 2174 | RYC | 03:36:26 | 12:05:00 | 04:14:00 | 0,8521 | 16:19:00 | LUIZ CARLOS GOMES | ||
DNF | RGS B | UAY | 1064 | CNC | 00:00:00 | 12:05:00 | 00:00:00 | BRUNO VIEIRA DO ROSÁRIO | ||||
Voltar |