Regata BÚZIOS SAILING WEEK 2014
Classe ORC
Data Dia 19 de abril de 2014
Largada 12:05:00
Tamanho   Milhas Náuticas 3ª REGATA
Offshore Inshore TEMPO
COL BARCO COMANDANTE CLUBE NUMERAL TMF TMF CHEGADA REAL CORRIGIDO
1 ANGELA STAR VI FRANCISCO SIEMSEN BULHÕES ICRJ BRA 2430 1,0729 1,0784 15:08:25 3:03:25 3:16:47
2 CRIOULA    VDS BRA 2474 1,1989 1,1821 14:54:19 2:49:19 3:23:00
3 MAGIA V   CNC BRA 2433 1,1989 1,1821 14:54:55 2:49:55 3:23:43
4 CARIOCA   ICRJ BRA 2434 1,1989 1,1821 14:56:52 2:51:52 3:26:03
5 SANTA FÉ   CNC BRA 2477 0,9925 1,0011 15:33:42 3:28:42 3:27:08
6 MIRAGEM PAULO ROBERTO FREIRE ICRJ BRA 2305 1,0601 1,0645 15:24:12 3:19:12 3:31:10
7 V8 NITRO PAULO TREU ICRJ BRA 2168 1,0226 1,0329 15:31:44 3:26:44 3:31:24
8 VIVA   ICRJ BRA 2065 1,0045 1,0069 15:36:00 3:31:00 3:31:57
9 BIJUPIRÁ ASP. TAUAN GVEN BRA 2306 1,0204 1,0302 15:34:10 3:29:10 3:33:26
10 DOURADO   GVEN BRA 2289 1,0250 1,0344 15:33:16 3:28:16 3:33:28
11 BRAVÍSSIMO ASP. TAUAN ICRJ BRA 2394 0,9175 0,9306 16:09:18 4:04:18 3:44:09
12 VENTANEIRO   ICRJ BRA 2505 1,0257 1,0137 15:46:30 3:41:30 3:47:12
13 MAESTRALE ADALBERTO CASAES JUNIOR ICRJ BRA 2390 0,9035 0,9161 16:16:50 4:11:50 3:47:32
14 LUCKY V   ICJG BRA 2350 0,9724 0,9848 16:11:16 4:06:16 3:59:28
DNF LADY MILLA RICARDO TOLENTINO ICJG BRA 2401 0,9231 0,9356