Class. | Barco | Timoneiro | Club | SailNo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Total c./desc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ANGELA STAR | Peter Siemsen | ICRJ | BRA 2430 | 1 | (3) | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2nd | CRIOULA | Samuel Albrecht | VDS | BRA 2474 | 3 | 1 | 2 | (12) | 8 | 26 | 14 |
3rd | MAGIA V | Torben Grael | CNC | BRA 2433 | 5 | 2 | 3 | (11) | 7 | 28 | 17 |
4th | SANTA FÉ | Nelson Avila Thome Jr. | CNC | BRA 2477 | 4 | (5) | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 |
5th | MIRAGEM | Paulo Roberto Freire | ICRJ | BRA 2305 | 2 | (9) | 6 | 6 | 5 | 28 | 19 |
6th | LUCKY V | Ralph V. Rosa | CNC | BRA 2401 | 7 | 13 | (14) | 3 | 3 | 40 | 26 |
7th | VENTANEIRO | Renato Cunha | ICRJ | BRA 2505 | 13 | (15) | 12 | 1 | 2 | 43 | 28 |
8th | V8 NITRO | Paulo Treu | ICRJ | BRA 2168 | 9 | 7 | 7 | (10) | 6 | 39 | 29 |
9th | DOURADO | Viamonte | GVEN | BRA 2289 | 8 | 6 | 10 | 7 | (13) | 44 | 31 |
10th | CARIOCA | Roberto Martins | ICRJ | BRA 2434 | 12 | 4 | 4 | (13) | 12 | 45 | 32 |
11th | BRAVÍSSIMO | Ian Muniz | ICRJ | BRA 2394 | 6 | (11) | 11 | 8 | 9 | 45 | 34 |
12th | MAESTRALE | Adalberto Casaes | ICRJ | BRA 2390 | 11 | (14) | 13 | 4 | 11 | 53 | 39 |
13th | LADY MILLA | Ricardo Tolentino | ICJG | BRA 2401 | 10 | 10 | (16 DNF) | 9 | 10 | 55 | 39 |
14th | BIJUPIRA | Tauan | GVEN | BRA 2306 | (15) | 8 | 9 | 14 | 14 | 60 | 45 |
15th | VIVA | Pedro Couto | ICRJ | BRA 2065 | 14 | 12 | 8 | (15) | 15 | 64 | 49 |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
http://www.sailwave.com/