COL. BARCO CLASSE NUMERAL CLUBE MODELO COMANDANTE TMF INSCRIÇÃO TMFAA CHEGADA TEMPO REAL TEMPO CORRIGIDO
1 TANGARÁ II BRA-RGS BRA-1754 ICRJ FARR 40 LARS SCHMIDT GRAEL 0,9469 0,9573 14:39:56 01:24:56 01:21:18
2 SEU TATA BRA-RGS BRA-2425 ICRJ DELTA 45 ROBERT WILTON SWAN 1,1037 1,1037 14:32:17 01:17:17 01:25:18
3 BAILLY - XEKMAT BRA-RGS BRA 2082 ICB CARABELLI 32 ROBERTO SHOLL BAILLY 0,9615 0,9573 14:44:45 01:29:45 01:25:55
4 CANGREJO BRA-RGS BL26 ICRJ German Frers 41 RICARDO CARVALHO 0,8835 14:54:50 01:39:50 01:28:12
5 LAMPEJO BRA-RGS 1797 PCSF DELTA 26 HENRIQUE THONI NETO 0,8396 0,8409 15:04:05 01:49:05 01:31:44
6 H3+ POCA FARINHA BRA-RGS BRA-3622  CIR AUNE"S  31 CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA 0,9837 0,9785 14:49:10 01:34:10 01:32:09
7 CHAME BRA-RGS 3006 pcsf DELTA 26" RONALDO CORDEIRO 0,8332 0,8332 15:09:02 01:54:02 01:35:01
8 SANTERIA BRA-RGS 2011 M. BRACUHY FAST 260 MAURÍCIO DE ALCANTARA MARTINS 0,8537 0,8537 15:09:16 01:54:16 01:37:33
9 AQUILA BRA-RGS BRA 2414 YCSA DELTA 36 FABIO BODRA 1,0188 1,0068 14:56:30 01:41:30 01:42:11
10 ALBATROZ BRA-RGS BRA 1497 CHARGER 33 GABRIEL SANTOS LERBAK 0,9237 15:06:50 01:51:50 01:43:18
11 TURUNA BRA-RGS BL 18 NÃO TEM SLOOP EDUARDO FAGGIANO 0,8561 0,8682 15:15:01 02:00:01 01:44:12
12 ALÍSIOS BRA-RGS SN BL3 WIND 34 ROBERTO KAWAAI IINUMA 0,9695 0,9717 15:07:37 01:52:37 01:49:26
13 MYBOY BRA-RGS BRA 1995 CARABELLI 32 LARS ANDREAS MULLER 0,958 0,9580 15:14:00 01:59:00 01:54:00
14 BEARSHIP BRA-RGS BRA 577 ICRJ BRASÍLIA 32 EDUARDO PEIXOTO DE MOURA 0,8534 0,8305 15:36:00 02:21:00 01:57:06
15 QUIRICOMBA BRA-RGS BRA2079 O A K TWO TON JONATAS DE OLIVEIRA SIDOU 0,9774 0,9774 15:36:00 02:21:00 02:17:49
DNF MANDABALA BRA-RGS BRA-2257 DELTA 26 RAUL PAVAO 0,8549 0,8373 DNF DNF DNF
DNF PADANG PADANG BRA-RGS 1395 M. C. ANGRA DOS REIS FAST 39,5 ALEXANDRE PESSANHA 0,86 0,9627 DNF DNF DNF
RET TIMSHEL BRA-RGS BRA 1256 PRAIA DA TARTARUGA FAST 310 RONALDO LUIZ EHRENBRINK 0,851 0,8391 DNF DNF DNF
Regata Ilha de Caras 22/2/2014 Resultados Final - BRA-RGS
Largada 13:15