JURUJUBA IATE CLUBE
      REGATA TAÇA PRIMAVERA -  14/09/2013
OPTMIST ESTREANTE      PROVISSÓRIO
X Numeral Comantante Barco Clube 1ª Regata 2ª Regata Total Categoria COL.
X 3392 Guido Hirth Tornado ICRJ 1 1 2 Masc. Mirin
X 3052 Rafaela Salles Tinker Bell ICRJ 2 2 4 Fem. Infantil
X 3233 David Ramos   CNC 4 3 7 Masc. Juvenil
x 3058 Pietro Motta   CC 3 6 9 Masc. Juvenil
X 3539       7 5 12  
x 3069 Raphael Macedo Tuba ICRJ 5 7 12 Masc. Infantil
x 3006 José Reinaldo Brito   ICRJ 12 4 16 Masc. Infantil
x 3080 Bernardo Bulcão Charger ICRJ 8 10 18 Masc. Infantil
x 3339 Paula Vianna   ICRJ 6 12 18 Fem. Juvenil
X 3858 Stefano Motta   CC 11 9 20 Masc. Infantil 10º
3330 Arthur Schulenburg   ICRJ 13 8 21 Masc. Juvenil 11º
3306 Pedro Cotrin Chumbovsky ICRJ 9 14 23 Masc. Mirin 12º
3497 Lucas Weber   PCSF 14 11 25 Masc. Mirin 13º
3272 Samara Padilha   16 13 29 Fem. Infantil 14º
2955 Felipe Adippe   ICB 17 15 32 Masc. Mirin 15º
3613 Leonardo Motta   ICRJ 21 16 37 Masc. Infantil 16º
3359 Bianca Brunelle   ICRJ 20 18 38 Fem. Infantil 17º
3 Ana Beatriz Ferreira  Estrelinha do Mar PCSF 22 17 39 Fem. Infantil 18º
2643 David Adippe Peróla Negra PCSF 10 31 41 Masc. Mirin 19º
3258 Eduardo Gomes   CC 19 23 42 Masc. Mirin 20º
3154 Felipe Sertan   CC 23 20 43 Masc. Infantil 21º
3110 Bruno Tramujas   CNP 25 19 44 Masc. Juvenil 22º
3869 Mariana Macedo   ICRJ 24 21 45 Fem. Infantil 23º
3180 Peter Kemp   RYC 15 31 46 Masc. Mirin 24º
3385 Pedro Madureira Maduro ICRJ 18 31 49 Masc. Mirin 25º
3257 Antonio Celso Filho   ICRJ 31 22 53 Masc. Mirin 26º
3055 Diogo Petersen Opetersen ICRJ 26 31 57 Masc. Mirin 27º
3308       27 31 58   28º
3304 Antonio Laje   CC 28 31 59 Masc. Infantil 29º
3153 Thomaz Farias   CNC 31 31 62 Masc. Mirin 30º
DNF = Nº Inscrito 30 +1 = 31