REGATA ANIVERSÁRIO 
22/9/2013
Hora Largada  13:05:00
RESULTADO  DA 107º ANIVERSÁRIO DO ICB
22 DE SETEMBRO DE  2013 - PROVISÓRIO                                                                     Listagem  RGS RIO
Classe RGS A     LARGADA 13:05:00      
Posição Numeral Barco Comandante Categoria Horário T.REAL  TMF  T.CORRIGIDO
2 1133 VO ZIZINHA WAGNER GOMIDE A 15:05:27 02:00:27   1,0044 02:00:59
3 2132 MALOLU PAULO CARVALHO A 15:18:36 02:13:36   0,9211 02:03:04
1 2179 XEKMAT ROBERTO BAILLY  A 15:14:28 02:09:28   0,9573 02:03:56
1 2159 BORIMBORA RICARDO LEBREIRO A 15:19:20 02:14:20   0,9327 02:05:18
4 2249 AI PIN 2 ANTONIO MOTTA A 15:19:12 02:14:12   0,9340 02:05:21
5 1246 MANO'S CHOPP GUILHERME WINTER A 15:23:31 02:18:31   0,9211 02:07:35
6 2135 MALUNGO ALEXANDRE HADDAD A 15:47:05 02:42:05   0,9650 02:36:25
                 
                 
Classe RGS B     LARGADA 13:05:00      
Posição Numeral Barco Comandante Categoria Horário T.REAL  TMF  T.CORRIGIDO
3 960 CALAMAR CLAUDIO MACHADO GOMES B 15:23:08 02:18:08   0,8717 02:00:25
4 3008 DORF ROBERTO SCHNARDORF B 15:32:10 02:27:10   0,8316 02:02:23
2 869 KHA RAKA VALDIR PETERSEN B 15:30:57 02:25:57   0,8437 02:03:08
5 1896 XEQUEMAT CLOVIS DE OLIVEIRA B 15:47:30 02:42:30   0,8308 02:15:00
6 1024 BLEFE DANIEL CARUSO B 15:49:13 02:44:13   0,8266 02:15:44
7 SN UBA ALUNO VIEIRA B 15:50:45 02:45:45   0,8539 02:21:32
                 
                 
Classe ORC     LARGADA 13:05:00      
Posição Numeral Barco Comandante Categoria Horário T.REAL  TMF  T.CORRIGIDO
1 2306 BIJUPIRÁ ASP.GABRIEL PACHECO   14:55:39 01:50:39   1,0292 01:53:53
2 2275 SARAVAH PIERRE JOLUÉ   14:43:56 01:38:56   1,1549 01:54:15
3 2168 V8 NITRO PAULO TREU   14:55:58 01:50:58   1,0319 01:54:30
4 2420 SUPER PIMPO JOSÉ LUIZ AMARAL   15:02:23 01:57:23   0,9856 01:55:42
5 44 EURUS RONALDO SENNFFT   15:22:29 02:17:29   0,8542 01:57:26
6 1911 JACK SPOT PEDRO ALCINO FILHO   15:09:42 02:04:42   0,9419 01:57:27
7 2350 LUCKY RALPH DE VASCONCELLOS   15:04:40 01:59:40   0,9853 01:57:54
8 2242 ROCKT POWER LUIZ AUGUSTO LOPES   15:14:36 02:09:36   0,9200 01:59:14
9 2477 SANTA FÉ NELSON THOMÉ JUNIOR   15:03:57 01:58:57   1,0087 01:59:59
10 2016 STAND BY ME NICHOLAS GAREL   15:18:31 02:13:31   0,9134 02:01:57
11 2447 VESPER 4 JOÃO MARCOS MENDES   14:49:45 01:44:45   1,1872 02:04:22
12 2262 ESCULACHO WALCLES OSORIO   15:11:11 02:06:11 1,0025 02:06:30
CRUZEIRÃO A
BARCO COMANDANTE CLUBE COLOC.
MATRIX SERGIO DANTAS ICB 1
BLUE MOON ANTENOR MAGALHÃES ICJG 2
ZARCO JOSÉ MORGADO ICB 3
SHARKTI AURELIO MULIN ICB 4
JUNIBA MARCELO COSTA ICJG 5
LIVOCA RICARDO PROENÇA ICB 6
PEQUOD CARLOS WERNER RYC 7
AUFORRIA ERNESTO MACHADO ICB 8
WAHOO ALEXANDRE PADRO CNC 9
CRUZEIRÃO B
BARCO COMANDANTE CLUBE COLOC.
ALQUIMIA RIO JURANDYR PEREIRA PCSF 1
SAVEN SEAS JOEL SAMPAIO  CNC 2
SANHAÇO II HELDER MUNIZ PCSF DNF