Velejador | Cat. | Barco | Clube | SailNo | R1 |
---|---|---|---|---|---|
João Pedro Souto de Oliveira | Sub 21 | S/N | ICRJ | 176618 | 1 |
Mateus Carvalho | Senior | Ciborgão | ICRJ | 186051 | 2 |
Gustavo Corrêa Nascimento | Sub 19 | Sei Lá | ICRJ | 191352 | 3 |
Guilherme Avelino | Master | Lella | CRG | 151667 | 4 |
Matheus Giada Matschinske | Flecha | CNC | 191387 | 5 | |
Ricardo Lobato | Pré Master | Blu 7 | ICRJ | 159510 | 6 |
Felipe Von Pressentin | Sub 21 | S/N | CNC | 179007 | 7 |
Edmundo Souto de Oliveira | Master | FRA | ICRJ | 197700 | 8 |
Alvaro Antonio Bastos | Pré Master | S/N | CNP | 62810 | 9 |
Alexis Kneip Ward | Pré Master | I Boat | CNC | 194977 | 10 |
Héio Araujo | G.G.Master | Wave | ICRJ | 158504 | 11 |
Rodrigo Nobrega de Salles | Pré Master | Minerim | CRG | 177800 | 15 OCS |
Luis Albino | Merreca | CRG | 159615 | 15 DNC | |
Fernando Amsler Moura | G. Master | Pfürdi | 6414 | 15 DNF |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
http://www.sailwave.com/