Timoneiro | Proeiro(a) | Cat. | Barco | Clube | SailNo | R1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Paradeda | Gabriel Kieling | Quebra tudo | CDJ | S/N | 1 | |
Mateus Tavares | Damiel Claro | Sênior | Procêde | YCB | 31066 | 2 |
Hélio Lyra Jr. | Fábio Horta | Sênior | Lord II | ICRJ | 30775 | 3 |
Rafael Gagliotti | Henrique Wisniewski | Sênior | Guarda Patrimonial | ICS | 31004 | 4 |
Lucas Mesquita | Douglas Gomm | Júnior | Mr. Magoo 2.0 | RYC | 31118 | 5 |
Ivan Pimentel | Alexandre Muto | A | Pissirico | ICRJ | S/N | 6 |
Nicholas Grael | João Pedro Moreira | Júnior | Roundabout | ICRJ | 31117 | 7 |
Francisco Vianna | Rafael Fontoura | A | Cash Flow | ICRJ | 30527 | 8 |
Flávio Castro | Leonardo Castro | Sênior | Bronquinha | ICRJ | 30738 | 9 |
Paulo Santos | Thiado Sanginetto | Master | Oxalá | ICRJ | 29818 | 10 |
Mario Eugenio Bonetti | Julia Mayão | Master/Mista | Suduka | CRG | 30346 | 11 |
Guilherme Chaves Vaz | Charles William Terrell | B | Kahuna | CNP | 13906 | 12 |
Juninho Jesus | Anderson Brandão | Sênior | Aldar | GVI | 31128 | 19 DNC |
Alexandre Rios Asmus | Tales Froes Asmus | B/Master | Zero-Cinco/STCGEO | CRG | 30961 | 19 DNC |
Matheus Franco | Phillip Kemp | Júnior | Papa Leguas | RYC | 31119 | 19 DNC |
Fernando Madureira | Pedro Madureira | A | Os Maduras | ICRJ | 30754 | 19 DNC |
Timothy Barr | Isabel Belem | Mista | Franco Atirador | ICRJ | 3052 | 19 DNC |
Luiz Felipe de Carvalho | Latícia Pumar | Mista | Simpatia | ICRj | 29820 | 19 DNC |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
http://www.sailwave.com/