| OCEANOS | |||||
| Ordem chegada | |||||
| 1 | 2170 | Vó Santinha | 22 | Wagner Gomide | ICRJ |
| 2 | 1369 | Opium | 34 | Paulo Leite | CRG |
| 3 | 3615 | Seven Seas | 24 | Joel | CNC |
| 4 | 623 | CL Vela | 23 | Eduardo Kopchitz | MG |
| 5 | 773 | Vagal | 22 | Luiz Gurgel | PCSF |
| 6 | 4 | Chame | 27 | Ari Marques | PCSF |
| 7 | 3006 | ||||
| 8 | 1185 | CL Vela | 23 | Ruy Camargo | MG |
| 9 | SNº | Galileo XV | 27 | Alberto Kling | CRG |
| 10 | SNº | Sophia | 36 | Iwan | ICRJ |
| 11 | 11 | Lee III | 20 | Levy | CNC |
| 12 | 1934 | Respingo | 22 | Felipe Foresti | CRG |
| 13 | 1238 | Pituco Rio | 23 | Léo Viana | MG |
| 14 | 2310 | Morlon | 30 | Luiz Gastão | CRG |
| 15 | SNº | Tala_EVela | 20 | Rosane Ferrari | CRG |
| 16 | SNº | Manos Rex | 34 | Bernardino | PIC |
| 17 | SNº | Gitane | 34 | Rolker Gracie | CRG |
| DNF | 605 | Tchau Mandona | 34 | Henry Muller | ICRJ |
| DNF | Orion dos Mares | 23 | Claudio Santos | CRG | |
| SNIPES | |||||
| 30775 | Helio Lira | ICRJ | |||
| 31089 | Gustavo Licks | ICRJ | |||
| 30738 | Flavio Castro | ICRJ | |||
| 30961 | Tales Asmus | CRG | |||
| 30346 | Mario Bonetti | CRG | |||
| 31051 | Clovis Mattos | CRG | |||
| DINGUES | |||||
| 4675 | Luiz Correia Jo. | CNC | |||
| 4654 | Alexandre Schott | CNC | |||
| 4521 | Natasha Boddener | CNC | |||
| 4639 | Marcelo Buarque | CNC | |||
| 4621 | Alexis Ward | CNC | |||
| 4324 | Philip Matheson | CNC | |||
| 4686 | Bernardo Klein | CNP | |||
| 4197 | Leonardo Azevedo | CRG | |||
| 4668 | Ricardo Arruda | CRG | |||
| 4519 | Vinicius Romano | CRG | |||
| LASERS | |||||
| 177800 | Rodrigo Salles | CRG | |||
| 159615 | Luiz Albino | CRG | |||
| 62810 | Alvaro Bastos | CNP | |||
| 159510 | Miguel Fialho | CRG | |||
| 132460 | Rd | Joao Maximiliano | ICBrasilia | ||
| 202033 | Rd | fem | Katerina Kotikowa | CRG | |
| 2116 | fem | Laura | CRG | ||
| 97331 | Roberto Nogueira | CRG | |||
| 16 | Rd | Flavio Garcia | CRG | ||
| 133699 | Rd | Alfredo Gama | CNC | ||
| 125875 | 4.7 | Guilherme Vaz | CNP | ||
| FINN | |||||
| 101 | Fabio Fessel | CRG | |||
| OPTIMIST | |||||
| 3304 | juvenil | Rubem dos Santos | ICRJ | ||
| 3350 | juvenil | Erico Penteado | ICRJ | ||
| 3579 | infantil | Lucas Cadoso | ICRJ | ||
| 3177 | juvenil | Richard Hilbert | ICRJ | ||
| 3551 | infantil | Luiz Correia | CNC | ||
| 3355 | infantil | João Barini | ICRJ | ||
| 3485 | infantil | Bruno Hirth | ICRJ | ||
| 3577 | juvenil | Rafael Ribeiro | ICRJ | ||
| 3111 | juvenil | Iagor Franco | ICRJ | ||
| 3612 | infantil | Caio Soares | CNC | ||
| 3325 | juvenil | Daniela Luz | ICRJ | ||
| 3396 | juvenil | Esther Wollner | CNC | ||
| 3500 | juvenil | Lucas Mirow | ICRJ | ||
| 3341 | infantil | Helena de Figueiredo | ICRJ | ||
| 3638 | infantil | Larissa Costa | CNC | ||
| 3006 | infantil | Jose Machado | ICRJ | ||
| 3571 | juvenil | João Caetano | CNC | ||
| 3257 | mirim | Antonio Castello Branco | ICRJ | ||
| 3572 | infantil | Ana Caetano | CNC | ||
| 3392 | mirim | Guido Hirth | ICRJ | ||
| 3508 | mirim | Pedro Madureira | ICRJ | ||
| 3574 | juv vet | Livia Lontro | CNC | ||
| 3306 | |||||
| 3311 | infantil vet | Sofia Rabello | CNC | ||
| 3339 | juvenil | Julia Costa | CNC | ||
| 3258 | infantil | Leonardo Motta | ICRJ | ||
| 2804 | juvenil | Tales Asmus | CRG | ||
| 3585 | infantil vet | Rafael Gomes | CNC | ||
| 3080 | mirim | Bernardo Bulcão | ICRJ | ||
| 3080 | infantil | Tatiana Vargas | CRG | ||
| 3126 | mirim | Fabiano Kobayashi | CRG | ||
| 8191 | DNS | mirim | Julia Ferrari | CRG | |
| WINDSURF | |||||
| Geral | |||||
| Gustavo Carilo | CRG | ||||
| Alexandre Lopes | CRG | ||||
| Marcos Pernambuco | CRG | ||||
| Escola | |||||
| Oliver Kotiw | CRG | ||||
| Waldemar | CRG | ||||
| Marcelo | CRG | ||||
| Feminino | |||||
| Renata Recker | CRG | ||||
| Isabella Morand | CRG | ||||
| Carol | CRG | ||||
| Infantil |