Velejador(a) | Cat. | Barco | Clube | Num. | R1 |
---|---|---|---|---|---|
Caio Leite Soares | Inf. | Hydrus | CNC | 3612 | 1 |
Erico de Mello Penteado | Inf. | S/Nome | ICRJ | 3072 | 2 |
Joao Petersen | Inf. | S/Nome | ICRJ | 3538 | 3 |
Bruno Macieira | Juv. | S/Nome | CNC | 2818 | 4 |
Esther P. F. Wollner | Fem./Juv. | S/Nome | CNC | 3396 | 5 |
Lucas Cazale Bonioli Cadoso | Inf. | S/Nome | ICRJ | 3579 | 6 |
Carlos Andre Falcao | Juv. | S/Nome | CNC | 3563 | 7 |
Joćo Gabriel Pascoal Veloso | Inf. | S/Nome | RYC | 3627 | 8 |
Larissa Cardoso Costa | Fem./Inf. | Pimenta | CNC | 3638 | 9 |
Bernardo | Juv. | S/Nome | CNC | 3619 | 10 |
Franziska Theophilo | Fem./Juv. | S/Nome | ICRJ | 3400 | 11 |
Bruno Hirth | Inf. | Ciclone | ICRJ | 3485 | 12 |
Julia Cardoso Costa | Fem./Juv. | Jujuba | CNC | 3639 | 13 |
Caio Bailly | Mir. | Ortuga | ICB | 3578 | 14 |
Leonardo Ferro Radicchi | Juv. | S/Nome | CNC | 3393 | 15 |
Rafael Gomes | Inf. | Lua Cheia | CNC | 3585 | 16 |
Livia Lontro | Fem./Juv. | Diamante | CNC | 3574 | 17 |
Rubem Ferreira dos Santos Neto | Juv. | S/Nome | ICRJ | 3304 | 18 |
Joao Victor Barini Ramos | Inf. | Licurgo 2 | CNP | 3055 | 19 |
Tatiana Vargas | Fem./Mir. | S/Nome | CRG | 3080 | 20 |
Sofia Mendes Rebello | Fem./Mir. | S/Nome | CNC | 3311 | 21 |
Antonio Pedro Carvalho | Mir. | Voador | CNP | 3116 | 22 |
Ana Luiza Sliachticas Caetano | Fem./Mir. | Bons Ventos | CNC | 3572 | 23 |
Maria Eduardo Costa Hott | Fem./Inf. | Loly Pop | CNP | 3553 | 24 |
Tales Asmus | Juv. | S/Nome | CRG | 2804 | 25 |
Artur Tavares Pimenta | Inf. | Velociraptor | CNP | 2868 | 26 |
Daniel Vitor Catany Menezes | Juv. | S/Nome | CNC | 2883 | 27 |
Breno Masseire | Inf. | Harry Potter | ICB | 3340 | 28 |
Joao Pio Sliachticos Caetano | Inf. | AventadoR | CNC | 3571 | 29 |
Luis Koos Veldmann | Inf. | Holandes Voador | ICRJ | 2480 | 30 |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
http://www.sailwave.com/