Barco | Cat. | Timoneiro | Club | SailNo | R1 |
---|---|---|---|---|---|
BLUE MOON | C | Antenor Alves de Magalhães | ICJG | 1933 | 3 |
MANO'S CHOPP | B | Guilherme Winter | ICB | 46 | 4 |
FLAMME | C | Claudio Elias | CNC | 31 | 6 |
SANHAÇO II | B | Helder Muniz | PCSF | 2252 | 7 |
PADANG | A | 8 | |||
JUNIBA | C | Marcelo Domingues | ICJG | 26 | 9 |
BENTEVI | B | Pedro Alencar | JIC | 1956 | 10 |
SHAKTI | C | Aurelio Mulim | ICB | 11 | |
LIVOCA | B | José Ricardo Proença Neves | ICB | 3499 | 12 |
COMPADRE | C | Alipio Pinto | ICRJ | 13 | |
TEIMOSIA | C | Filipe Almeida | ICJG | 30 | 14 |
KIRIMARE | 16 | ||||
TENACIOUS | B | Archimedes Delgado | CNC | 17 | |
GUANACO | B | Niklos Schreier | ICRJ | 18 | |
TAIKONG | B | Gilberto Castro | 19 | ||
ALFORRIA I | B | Ernesto Machado de Souza | ICB | 20 | |
FUGITIVO | B | Paulo Gomes | CNC | S/N | 21 |
KIWI | 22 | ||||
MASCOTE | Paulo de Tarço | ICRJ | S/N | 23 | |
MARLON | C | Luiz Gastão Filho | CRG | 2310 | 24 |
GYPSY | B | Tardo Ramos | ICRJ | 25 | |
SUNDAY | B | Felipe A. Caire | ICRJ | 2019 | 26 |
PEPE RIO | Airton Von Sohsten de Medeiros | CNC | 27 | ||
CARCARA | B | Luiz Fernando Castro Cunha | CRG | 2003 | 28 |
SABADEAR | C | Paulo Cesar Araujo | ICJG | 29 | |
KIALOA | B | Paulo Roberto Vieralves | CRG | 32 DNC | |
MAR | C | Rafael Franco | RYC | 608 | 32 DNC |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
http://www.sailwave.com/