Copa Aniversário 93 anos ICRJ
Iate Clube do Rio de Janeiro - Dias: 02 e 03 de março de 2013
Results as of 11:29 on March 5, 2013 - FINAL
Optimist Veterano Class
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Class. Velejador(a) Cat. Barco Clube Num. R1 R2 R3 R4 Total Total c./desc.
1st Clara Villaça Renault Penteado Fem./Juv. S/Nome ICRJ 3442 1 1 6 -15 23 8
2nd Bernardo Souza Pinto Tostes Juv. S/Nome ICRJ 3536 (48 DNF) 3 5 1 57 9
3rd Iagor Simoes Franco Juv. S/Nome ICRJ 3111 -8 5 1 3 17 9
4th Marco Paulo Schwandt Juv. Mutante ICRJ 3616 4 2 3 -6 15 9
5th Rafael Ribeiro Juv. S/Nome ICRJ 3577 6 -16 10 2 34 18
6th Gustavo Luis Ribeiro Abdulklech Juv. Trivela ICRJ 3743 2 -12 9 11 34 22
7th Felipe Toledo Werwie Juv. Picolla ICRJ 3630 3 14 (48 DNF) 5 70 22
8th Marina Issler Rittscher Fem./Juv. Mini Box ICRJ 3321 5 6 -16 14 41 25
9th Bruno Jose Almeida M. Ramos Juv. S/Nome CNC 2818 (48 DNF) 10 4 13 75 27
10th Lucas Cazle Bonioli Cadoso Inf. S/Nome ICRJ 3579 12 8 7 -18 45 27
11th Richard Freitas Hilbert Inf. Hot Wheels ICRJ 3177 7 -11 11 10 39 28
12th Bruno Hirth Inf. Ciclone ICRJ 3485 10 9 -14 12 45 31
13th Joao Victor Barini Ramos Inf. Licurgo 2 CNP 3355 (48 DNF) 4 15 23 90 42
14th Winston Rodrigo Inf. S/Nome ICRJ 3383 11 -18 17 16 62 44
15th Luiz Otavio Mir. S/Nome CNC 3551 (48 DNF) 19 2 26 95 47
16th Daniela Luz Fem./Juv. S/Nome ICRJ 3235 (48 DNF) 25 13 9 95 47
17th Caio Leite Soares Inf. Hydrus CNC 3612 (48 DNF) 17 25 7 97 49
18th Esther P. F. Wollner Fem./Juv. S/Nome CNC 3396 (48 DNF) 7 21 21 97 49
19th Erico de Mello Penteado Inf. S/Nome ICRJ 3072 9 13 -30 30 82 52
20th Erik Mendes Novak Juv. Flying Dutchmann ICRJ 3305 13 -30 12 27 82 52
21st Carolina Boeckh Fem./Juv. S/Nome ICRJ 3640 (48 DNF) 15 20 24 107 59
22nd Lucas Mirow Juv. S/Nome ICRJ 3500 (48 DNF) 20 19 20 107 59
23rd Rubem Ferreira dos Santos Neto Juv. S/Nome ICRJ 3304 (48 DNF) 48 BFD 8 4 108 60
24th Joao Petersen Inf. S/Nome ICRJ 3538 (48 DNF) 21 37 8 114 66
25th Fernanda Blyth Fem./Juv. ICRJ 3319 (48 DNF) 36 18 19 121 73
26th Ian Vaz Araujo Inf.   ICRJ 3543 (48 DNF) 22 34 22 126 78
27th Helena Brener de Figueiredo Fem./Inf. S/Nome ICRJ 3341 (48 DNF) 40 23 17 128 80
28th Joao Gabriel Pascoal Veloso Inf. S/Nome RYC 3627 (48 DNF) 27 22 32 129 81
29th Luiza Silveira Voss de Gregorio Fem./Juv. S/Nome ICRJ 3364 (48 DNF) 23 33 25 129 81
30th Carlos Andre Falcao Juv. S/Nome CNC 3563 (48 DNF) 26 29 31 134 86
31st Julia Cardoso Costa Fem./Juv. Jujuba CNC 3639 (48 DNF) 24 32 33 137 89
32nd Ana Luiza Sliochticas Caetano Fem./Mir. Bons Ventos CNC 3572 (48 DNF) 34 24 34 140 92
33rd Leonardo Ferro Radicchi Juv. LFR CNC 3393 (48 DNF) 37 27 35 147 99
34th Maria Eduardo Costa Hott Fem./Inf. Loly Pop CNP 3553 (48 DNF) 33 39 29 149 101
35th Caio Breyer Marques Juv. Axe ICRJ 3271 (48 DNF) 28 36 38 150 102
36th Larissa Cardoso Fem./Inf. Pimenta CNC 3638 (48 DNF) 41 35 28 152 104
37th Artur Tavares Pimenta Inf. Velociraptor CNP 2868 (48 DNF) 35 28 42 153 105
38th Franziska Theophilo Fem./Juv. Camp ICRJ 3400 (48 DNF) 32 26 48 DNF 154 106
39th Rafael Gomes Inf. Lua Cheia CNC 3585 (48 DNF) 29 42 36 155 107
40th Antonio Pedro Carvalho Mir. Voador CNP 3116 (48 DNF) 31 41 41 161 113
41st Livia Lontro Fem./Juv. Diamante CNC 3574 (48 DNF) 48 BFD 31 37 164 116
42nd Sofia Mendes Rebello Fem./Mir. S/Nome CNC 3311 (48 DNF) 38 40 39 165 117
43rd Tatiana Vargas Fem./Mir. S/Nome CRG 3080 (48 DNF) 39 38 40 165 117
44th Yuri Gjroup Mir. Shark ICRJ 2804 (48 DNF) 42 43 43 176 128
45th Luis Koos Veldmann Inf. Holandes Voador ICRJ 2480 (48 DNF) 43 44 44 179 131
46th Joao Pio Sliochticos Caetano Inf. Aventado CNC 3571 (48 DNF) 45 45 45 183 135
47th Breno F. T. Masseire Inf. Harry Portter ICB 3340 (48 DNF) 44 48 DNF 46 186 138
Sailwave Scoring Software 2.8.5
http://www.sailwave.com/