14caras.jpg 14caras.jpg
RGS
POS BARCO COMANDANTE H. CHEGADA T.REAL TMFAA T.CORRIGIDO
1 TANGARA II LARS SCHMIDT GRAEL 14:41:29 01:25:29 0,9588 01:21:58
2 BAILLY - XEKMAT ROBERTO SHOLL BAILLY 14:45:36 01:29:36 0,9573 01:25:46
3 H3+ POCA FARINHA CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA 14:44:58 01:28:58 0,9837 01:27:31
4 QUIRICOMBA ARYTAN ADÃO DA SILVA 14:49:32 01:33:32 0,9789 01:31:34
5 SHAMU NIT BOANERGES DO AMARAL COUTO 15:02:31 01:46:31 0,8673 01:32:23
6 KALYMERA ANTONIO CARLOS PAES LEME 14:41:19 01:25:19 1,0944 01:33:22
7 MYBOY LARS ANDREAS MULLER 14:54:47 01:38:47 0,9580 01:34:38
8 ALBATROZ TIAGO DIAS CABRAL 14:58:37 01:42:37 0,9251 01:34:56
9 JYLIC II MARTIN ALEJANDRO BONATO 14:53:58 01:37:58 0,9781 01:35:49
10 FRAM FELIPE MARINHO AIDAR 14:48:12 01:32:12 1,0442 01:36:17
11 KYBYXU CARLOS SAMUEL DE OLIVEIRA FREITAS 14:53:48 01:37:48 0,9845 01:36:17
12 TAORMINA MARIO LUIS FERNANDES GRILLO 15:13:45 01:57:45 0,8277 01:37:28
13 ALISIOS ROBERTO KAWAAI IINUMA 15:00:02 01:44:02 0,9695 01:40:52
14 MM2000 FRANCISCO MARCONDES MACHADO 14:59:50 01:43:50 0,9773 01:41:29
15 JAZZ 4 VOLNYS BORGES BERNAL 15:21:30 02:05:30 0,8353 01:44:50
16 PADANG PADANG ALEXANDRE PESSANHA 15:07:35 01:51:35 0,9642 01:47:35
17 TARAA ANTONIO JOSE LAFAYETTE STOCKLER MACINTYRE 15:16:38 02:00:38 0,8942 01:47:52
18 ANEQUIM MITSUO SHIBATA 15:31:28 02:15:28 0,9090 02:03:08
19 BAFORADA-INTERNATIONAL PAINT SYLVESTRE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DNF   0,7958  
20 BREKELÉ ARIELSON MOREIRA ALONSO DNF   1,0085  
21 CHAME PAULO CESAR AZEVEDO JORGE DNF   0,8345  
22 ECOS JOSE PINTO DE LUNA DNF      
23 MANDABALA RAUL PAVAO DNF   0,8373  
24 NIMBUS MAURÍCIO DE ALCANTARA MARTINS DNF   0,8714  
25 SPECTRA MARCELO LACAVA PAGNOCCA DNF   0,9750  
26 THALASSA MAURICIO DUARTE DNF   0,9270