39º CAMPEONATO BRASILEIRO da CLASSE LASER STANDARD | ||||||||||||||||
AUTORIDADE ORGANIZADORA - VELEIROS DO SUL e ABCL | ||||||||||||||||
Veleiros do Sul, Porto Alegre - RS, 19 a 23 de janeiro de 2013 | ||||||||||||||||
Primeira seletiva para os Mundiais da ILCA | ||||||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | 7ªR | 8ªR | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | |||||||||||
Col. | UF | VELA | NOME | CLUBE | POR CATEGORIA | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | SP | 176622 | Robert Scheidt | YCSA | 1 | Pré-Master | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | SC | 202522 | Bruno Fontes Ferreira da Silva | ICSC | 1 | Sênior | 11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | SC | 191134 | Matheus Livramento Dellagnello | ICSC | 2 | Sênior | 21 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
4 | RS | 178007 | André Delanhesi Streppel | VDS | 3 | Sênior | 41 | 51 | 3 | dpi | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 |
5 | ARG | 200623 | Juan Pablo Bisio | YCR | 4 | Sênior | 45 | 55 | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 10 |
6 | ARG | 195370 | Yago Lange | CNSI | 5 | Sênior | 45 | 56 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 10 | 8 | 6 |
7 | RS | 124195 | Lucas Rocha Ostergren | VDS | 6 | Sênior | 60 | 73 | 8 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
8 | ARG | 192111 | Juan Ignacio Biava | YCR/YCA | 1 | Sub 21 | 72 | 96 | 24 | 18 | 8 | 7 | 4 | 12 | 12 | 11 |
9 | RJ | 191340 | João Pedro Herrlein Souto de Oliveira | ICRJ | 2 | Sub 21 | 75 | 100 | 16 | 9 | 25 | 16 | 11 | 9 | 6 | 8 |
10 | RS | 200516 | Daniel "Nano" Verdier | YCO | 7 | Sênior | 79 | 103 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11 | 24 | 23 |
11 | BA | 164871 | Alberto Leal Vita Neto | YCB | 8 | Sênior | 80 | 103 | 11 | 6 | 11 | 12 | 22 | 23 | 5 | 13 |
12 | RS | 158151 | Adrion José Burgos Dos Santos | VDS | 2 | Pré-Master | 83 | 152 | 5 | 14 | 13 | dsq | 20 | 6 | 11 | 14 |
13 | RJ | 186051 | Mateus Carvalho Guimarães | ICRJ | 9 | Sênior | 86 | 102 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 16 | 13 | 15 |
14 | SP | 169125 | João Augusto Hackerott | YCSA | 10 | Sênior | 92 | 112 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 7 | 20 |
15 | SC | 186240 | Alex Louis Ramos Veeren | ICSC | 11 | Sênior | 96 | 165 | 17 | 7 | 14 | 8 | 21 | 15 | 14 | bfd |
16 | RS | 195321 | Ivan Cosacow | YCO | 12 | Sênior | 114 | 183 | dnf | dnf | 6 | 5 | 8 | 7 | 15 | 4 |
17 | RS | 188248 | Henrique de Vasconcellos Back | ICSC | 13 | Sênior | 123 | 153 | 18 | 30 | 18 | 28 | 19 | 14 | 17 | 9 |
18 | RJ | 191352 | Gustavo Corrêa Nascimento | ICRJ | 1 | Sub 19 | 126 | 154 | 14 | 17 | 28 | 18 | 17 | 13 | 25 | 22 |
19 | RS | 179000 | Luiz Eduardo Fernandes Sokolnik | VDS | 14 | Sênior | 129 | 198 | 22 | 10 | 16 | 19 | 29 | dnf | 21 | 12 |
20 | RS | 202035 | André Passow | VDS | 15 | Sênior | 129 | 157 | 28 | 20 | 17 | 22 | 14 | 22 | 18 | 16 |
21 | SC | 157470 | Nicolas Henrique Carabelli | ICSC | 3 | Sub 21 | 131 | 200 | 15 | 23 | dnf | 13 | 16 | 19 | 19 | 26 |
22 | RS | 179087 | Philipp Andreas Grochtmann | VDS | 4 | Sub 21 | 141 | 167 | 21 | dpi | 21 | 25 | 26 | 21 | 16 | 17 |
23 | RJ | 202042 | Matheus Giada Matschinske | CNC | 5 | Sub 21 | 148 | 185 | 12 | 16 | 37 | 17 | 13 | 30 | 35 | 25 |
24 | DF | 182619 | João Frattini Gonçalves Ramos | ICB-DF | 1 | Master | 158 | 189 | 23 | 21 | 24 | 26 | 31 | 17 | 23 | 24 |
25 | SP | 55924 | Maurício de Alcântara Martins | Team Brasil | 16 | Sênior | 175 | 211 | 20 | 27 | 20 | 36 | 23 | 34 | 20 | 31 |
26 | AL | 188427 | Gustavo Malta Guimarães | ICP | 2 | Master | 178 | 211 | 29 | 29 | 19 | 20 | 27 | 26 | 33 | 28 |
27 | RJ | 176619 | Ronaldo Camargo Ribeiro Senfft | ICB-RJ | 1 | Grand Master | 181 | 225 | 26 | 32 | 27 | 21 | 44 | 35 | 22 | 18 |
28 | RS | 160668 | Augusto Abelin Moreira | VDS | 3 | Master | 185 | 254 | 35 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 27 | dnf |
29 | RS | 197082 | Gustavo Zipperer | VDS | 3 | Pré-Master | 186 | 234 | 31 | 26 | 32 | 31 | 18 | 29 | 48 | 19 |
30 | RS | 157468 | Roberto Luiz Botolaso | VDS | 4 | Master | 198 | 267 | 30 | 22 | 33 | 27 | 33 | 27 | 26 | dsq |
31 | AL | 123087 | Eduardo Pereira Guimarães | YCSA | 17 | Sênior | 207 | 247 | 33 | 31 | 31 | 32 | 40 | 31 | 28 | 21 |
32 | RS | 159691 | Antonio Cavalcanti Rosa | VDS | 2 | Sub 19 | 229 | 298 | 19 | 24 | 35 | 29 | 25 | 28 | dnf | dnf |
33 | DF | 202036 | Fabio Perreira Simoni da Silva | ICB-DF | 4 | Pré-Master | 230 | 299 | 36 | 34 | 30 | 38 | 28 | dnf | 34 | 30 |
34 | RS | 161339 | Rafael Canovas de Amorim | VDS | 5 | Pré-Master | 239 | 285 | 32 | 36 | 34 | 37 | 46 | 36 | 37 | 27 |
35 | RJ | 197890 | Antonio Carvalho Moreira | CNC | 3 | Sub 19 | 243 | 312 | dnf | dnc | 23 | 23 | 34 | 20 | 32 | 42 |
36 | SP | 197083 | Victor Ribeiro Miquez | YCSA | 4 | Sub 19 | 248 | 317 | 38 | 35 | 40 | 39 | 32 | 33 | 31 | dnf |
37 | RS | 129623 | Otávio Osório da Fonseca | VSG | 6 | Pré-Master | 250 | 319 | 39 | 33 | 39 | 35 | 37 | dnf | 38 | 29 |
38 | DF | 177798 | Rodrigo Carvalho Mendonça | ICB-DF | 6 | Sub 21 | 257 | 301 | 34 | 44 | 41 | 42 | 36 | 40 | 30 | 34 |
39 | RS | 160714 | Alan Benkler Willy | VDS | 7 | Sub 21 | 270 | 339 | 25 | dnf | 22 | 30 | 30 | 25 | dnf | dnc |
40 | RJ | 160833 | Miguel Madi Fialho | CRG | 5 | Master | 271 | 315 | 44 | 37 | 38 | 40 | 42 | 39 | 39 | 36 |
41 | RJ | 115931 | Marcelo Fonseca / Guarany Escapamentos | ICP | 7 | Pré-Master | 281 | 335 | 54 | 40 | 43 | 44 | 43 | 43 | 36 | 32 |
42 | SP | 164613 | Paulos Papadimitriou | YCSA | 18 | Sênior | 284 | 353 | 42 | 43 | dnf | 41 | 39 | 37 | 47 | 35 |
43 | RS | 160670 | Luiz Fernando Zimmer | SAVA | 2 | Grand Master | 297 | 346 | 41 | 42 | 46 | 46 | 49 | 44 | 45 | 33 |
44 | PR | 202043 | Benno Vollrath | FEISC | 6 | Master | 303 | 372 | 40 | 45 | 44 | 45 | 47 | 38 | 44 | dnf |
45 | RJ | 158510 | Roberto Mello de Barros Moreira | CRG | 7 | Master | 315 | 368 | 53 | 48 | 45 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37 |
46 | RJ | 151667 | Rodrigo Nóbrega de Salles | CRG | 8 | Pré-Master | 316 | 385 | 49 | 47 | 48 | 48 | 45 | dnf | 40 | 39 |
47 | RJ | 158504 | Hélio Albano Araújo | ICRJ | 3 | Grand Master | 323 | 374 | 51 | 46 | 47 | 51 | 51 | 42 | 46 | 40 |
48 | MG | 179365 | Pedro Augusto Cainelli Basilio | ICLI-MG | 8 | Master | 325 | 378 | 47 | 49 | 49 | 47 | 53 | 41 | 49 | 43 |
49 | RS | 154339 | Alexandre Hartmann | CDJ | 9 | Master | 328 | 397 | dnf | 52 | 53 | dpi | 35 | 46 | 50 | 41 |
50 | RS | 175368 | Marcelo Azevedo e Souza de Jesus | CDJ | 19 | Sênior | 335 | 404 | 45 | 53 | dnf | dnc | 41 | 48 | 41 | 38 |
51 | RS | 127963 | Rodolfo Binz Streibel | VDS | 8 | Sub 21 | 340 | 409 | dnf | dnf | 29 | 34 | 38 | 32 | dnc | dnc |
52 | SP | 166186 | Felipe Bez Chleba Marques | YCSA | 5 | Sub 19 | 352 | 421 | 37 | 39 | 36 | 33 | dnc | dnc | dnc | dnc |
53 | DF | 170480 | Geraldo Sampaio Neto | AABB | 10 | Master | 357 | 411 | 52 | 54 | 51 | 54 | 54 | 50 | 51 | 45 |
54 | SP | 169111 | Adriana Kostiw | YCSA/ICS | 1 | Pré-Master Fem. | 360 | 429 | 27 | 28 | dnc | dnc | dnc | dnc | 29 | dnf |
55 | RJ | 110618 | Sergio Santi de Souza | CRG | 11 | Master | 360 | 429 | dnf | 55 | 55 | 52 | 52 | 49 | 53 | 44 |
56 | DF | 191398 | Carlos Alberto de Miranda Aviz | ICB-DF | 4 | Grand Master | 373 | 442 | dnf | 51 | 50 | dnf | 55 | 47 | 55 | 46 |
57 | RS | 15815 | Ader José Burgos Santos | VDS | 9 | Pré-Master | 387 | 456 | 57 | 38 | 42 | 43 | dnf | dnf | dnc | dnc |
58 | DF | 197795 | Rafael Dias Silveira | ICB-DF | 6 | Sub 19 | 396 | 465 | 48 | 56 | 52 | dnf | 50 | dnf | 52 | dnf |
59 | SC | 189233 | Giancarlo Arouca Valente Canali | LIC | 10 | Pré-Master | 410 | 479 | 50 | 41 | dnf | dnc | dnc | dnc | 43 | dnf |
60 | RS | 197079 | Rafael Rossell Malinski | VDS | 11 | Pré-Master | 441 | 510 | 46 | 50 | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc |
61 | RS | 32719 | André Krieger Busato | CDJ | 20 | Sênior | 442 | 511 | 43 | dnf | 54 | dnf | dnc | dnc | dnf | dnc |
62 | RS | 127414 | Pedro Horn Ilha | CNBN | 5 | Grand Master | 442 | 511 | 56 | dns | 56 | dnf | dnf | dnf | 54 | dnf |
63 | MG | 189528 | Roney Guimarães Junqueira | ICLI-MG | 12 | Master | 467 | 536 | raf | dns | dnf | 53 | dnc | dnc | dnc | dnc |
64 | DF | 100004 | Daniel Batista Carneiro de Albuquerque | ICB-DF | 9 | Sub 21 | 470 | 539 | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | 56 | dnf |
65 | RS | 188248 | Danilo Romeu Dagnino Júnior | RGYC | 7 | Sub 19 | 471 | 540 | dpi | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
66 | SC | 159674 | Nalton Coelho | LIC | Pré-Master | 483 | 552 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
66 | SP | 162777 | Peter Baumgartl | ICI | Grand Master | 483 | 552 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
66 | RJ | 159692 | Rafael Gonçalves Patrocínio | ICRJ | Sub 21 | 483 | 552 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | JCReis | |||||||||||||||
Falta de vento dia 23 |