17º CAMPEONATO BRASILEIRO da CLASSE LASER 4.7 | ||||||||||||||||
AUTORIDADE ORGANIZADORA - VELEIROS DO SUL e ABCL | ||||||||||||||||
Veleiros do Sul, Porto Alegre - RS, 19 a 23 de janeiro de 2013 | ||||||||||||||||
Primeira seletiva para os Mundiais da ILCA | ||||||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | 7ªR | 8ªR | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | |||||||||||
Col. | UF | VELA | NOME | CLUBE | POR CATEGORIA | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | RS | 129598 | Lucas Chilatz Mazim | CDJ | 1 | Sênior | 11 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
2 | RS | 197793 | Henrique Silva Dias | VDS | 2 | Sênior | 14 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
3 | SP | 168883 | Martin Manzoli Lowy | YCSA | 1 | Sub 18 | 16 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | SP | 175361 | Gabriel Perugini Elstrodt | YCSA | 2 | Sub 18 | 27 | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | RS | 197089 | Júlia Fernanda Martins da Silva | CDJ | 1 | Sênior Feminino | 40 | 53 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 |
6 | BA | 175471 | Kim Vidal de Andrade | YCB | 3 | Sub 18 | 41 | 53 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 |
7 | PR | 162952 | Elizeu Júnior da Silva | ICLI-PR | 4 | Sub 18 | 49 | 58 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 |
8 | SC | 195352 | Maria Carolina Knudsen Boabaid | ICSC | 1 | Sub 18 Feminino | 62 | 78 | 7 | 13 | 7 | 7 | 10 | 7 | 16 | 11 |
9 | RJ | 169122 | Fernando Alonso Rocha Leão | ICRJ | 5 | Sub 18 | 63 | 78 | 10 | 6 | 10 | 9 | 15 | 9 | 15 | 4 |
10 | RJ | 123000 | Ricardo Luz Bittencourt | ICRJ | 6 | Sub 18 | 67 | 86 | 14 | 8 | 14 | 19 | 12 | 5 | 9 | 5 |
11 | PR | 162935 | Willian Fernando de Souza Oliveira | ICLI-PR | 3 | Sênior | 72 | 91 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 19 | 10 |
12 | PR | 152006 | Vinicíus Bonatti Bandil | CIC | 7 | Sub 18 | 96 | 118 | 21 | 14 | 11 | 11 | 18 | 12 | 22 | 9 |
13 | BA | 78048 | Jonathan Vitor Lehrke | YCB | 1 | Sub 18 | 99 | 128 | 15 | 29 | 15 | 18 | 8 | 18 | 11 | 14 |
14 | BA | 202041 | Antônio Carlos Monteiro da Silva Lopes Neto | YCB | 1 | Sub 16 | 102 | 122 | 11 | 19 | 13 | 12 | 20 | 19 | 12 | 16 |
15 | SP | 186048 | Nicolas Pereira Garcia | YCSA | 8 | Sub 18 | 102 | 127 | 20 | 15 | 19 | 25 | 14 | 14 | 8 | 12 |
16 | RJ | 179006 | Juliana Mantovani Cravo Guimarães | CNC | 2 | Sub 18 Feminino | 106 | 124 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 10 | 15 |
17 | RJ | 84973 | João Pedro Peiter de Barros Barreto | ICRJ | 9 | Sub 18 | 109 | 136 | 13 | 10 | 18 | 13 | 27 | 15 | 18 | 22 |
18 | BA | 197796 | André Mendonça Mata Virgem | YCB | 4 | Sênior | 111 | 148 | 9 | 12 | dnf | dnf | 7 | 13 | 14 | 19 |
19 | DF | 197794 | Elisa Barroso Frattini Ramos | ICB-DF | 3 | Sub 18 Feminino | 111 | 133 | 22 | 16 | 12 | 15 | 17 | 21 | 13 | 17 |
20 | SC | 174386 | Maria Luiza Rupp | ICSC | 4 | Sub 18 Feminino | 125 | 162 | 16 | 24 | 17 | 20 | 11 | dnf | 17 | 20 |
21 | BA | 160831 | Ricardo Virgili Costa | YCB | 10 | Sub 18 | 130 | 152 | 19 | 21 | 20 | 16 | 22 | 16 | 20 | 18 |
22 | DF | 197080 | Ana Sofia Barroso Frattini Ramos | ICB-DF | 2 | Sênior Feminino | 154 | 184 | 25 | 23 | 21 | 23 | 30 | 20 | 21 | 21 |
23 | PE | 186074 | Edvaldo Sobreira Barbosa | CICP | 1 | Great Grand Master | 164 | 191 | 23 | 26 | 24 | 22 | 23 | 22 | 27 | 24 |
24 | RS | 171100 | Bryan Mattew Luiz | VDS | 11 | Sub 18 | 170 | 207 | 29 | 20 | 23 | 17 | 21 | 23 | dnc | dnc |
25 | ES | 185147 | Juliétty Angioletti Tesch | CNRAC | 3 | Sênior Feminino | 172 | 200 | 24 | 27 | 27 | 28 | 24 | 24 | 23 | 23 |
26 | RS | 182600 | Mariana Chaves Barcellos Teixeira | VDS | 4 | Sênior Feminino | 177 | 214 | 27 | 25 | 26 | 24 | 19 | 27 | 29 | dnc |
27 | RJ | 125885 | João Lucas de Quadros da Silva | ICRJ | 5 | Sênior | 184 | 215 | 31 | 31 | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | 25 |
28 | RJ | 159675 | Leticia Nicolino de Sá | ICB-RJ | 5 | Sênior Feminino | 190 | 227 | 26 | 22 | 22 | 21 | 25 | dnf | dnc | dnc |
29 | SP | 189533 | Matilde de Almeida Esteves Nunes Guiomar | YCSA | 6 | Sênior Feminino | 193 | 225 | 32 | 32 | 30 | 26 | 29 | 25 | 25 | 26 |
30 | RJ | 191392 | Guilherme Cevidanes Souto de Oliveira | ICRJ | 12 | Sub 18 | 203 | 240 | 30 | 30 | 28 | dnf | 31 | 28 | 28 | 28 |
31 | DF | 177798 | Pedro Pagano Junqueira Payne | ICB-DF | 13 | Sub 18 | 208 | 245 | 33 | 33 | 31 | dnf | 28 | 30 | 26 | 27 |
32 | RJ | 103799 | Rodrigo Grippi Lacerda Ribeiro da Luz | ICRJ | 14 | Sub 18 | 219 | 256 | 17 | 17 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
33 | DF | 132437 | Aloisio da Silva Ferreira | AABB | 2 | Great Grand Master | 226 | 263 | dnf | dnf | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | dnf |
34 | RS | 197093 | Giovanna Correa Pignataro | CDJ | 5 | Sub 18 Feminino | 233 | 270 | 28 | 28 | 29 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc |
35 | RJ | 186985 | Daniela Barros Muniz | JIC | 7 | Sênior Feminino | 245 | 282 | 34 | 34 | 33 | dnf | 33 | dnf | dnc | dnc |
36 | RS | 43035 | Raquel Dias Coll Oliveira | VDS | 8 | Sênior Feminino | 257 | 294 | 35 | dnf | dnf | dnc | dnf | dnf | dnc | dnc |
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | JCReis | |||||||||||||||
Falta de vento dia 23 |