equipevela_2012
Campeonato Estadual da Classe FINN
Clube Naval Charitas
15,16,17 e 18 de novembro de 2012
Niterói – RJ - Brasil
11
Num. Categoria tripulação Clube 1ª R. 2ª R 3ª R 4ª R 5ª R 6ª R 7ª R Tot. Desc. Tot. Tot.     R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R9
cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. pt.   1D    
1 109 Junior Jorge Zarif ICRJ 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 8 2 8 6     1 1 1 2 1 1 1  
2 10 Sênior André Mirsky ICRJ 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 20 4 20 16     3 4 3 4 2 2 2  
3 53 / 27 Sênior Pedro Henrique Trouche de Souza CNC 2 2 6 6 6 6 1 1 7 7 3 3 3 3 28 7 28 21     2 6 6 1 7 3 3  
4 BRA 09/ 5 Master Tiago Moares CRG 4 4 3 3 2 2 6 6 3 3 DNF 12 6 6 36 12 36 24     4 3 2 6 3 12 6  
5 3 Master Ricardo Valerio YCP 7 7 2 2 7 7 3 3 5 5 8 8 3 3 35 8 35 27     7 2 7 3 5 8 3  
6 33 Gran Master Ronaldo Senffst ICB 8 8 5 5 5 5 7 7 4 4 4 4 5 5 38 8 38 30     8 5 5 7 4 4 5  
7 102 Gran Gran Master Jorge Rodrigues ICRJ 5 5 9 9 10 10 8 8 6 6 6 6 7 7 51 10 51 41     5 9 10 8 6 6 7  
8 9 Gran Master Ricardo Marcio Maftvs CRG 9 9 7 7 4 4 10 10 8 8 5 5 DNF 12 55 12 55 43     9 7 4 10 8 5 12 #REF!
9 15 Master Pablo Zabala CRG 6 6 8 8 8 8 5 5 DNC 12 DNC 12 DNC 12 63 12 63 51     6 8 8 5 12 12 12
10 151 Gran Master Arnaldo C. Fernandes ICRJ 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 7 7 8 8 62 10 62 52     10 10 9 9 9 7 8
11 BRA Gran Master Fabio Fessel CRG 11 11 11 11 DNF 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 82 12 82 70     11 11 12 12 12 12 12
                         
Descarte com 05 (cinco) regatas ou mais