Campeonato Brasileiro de R22 equipevela_2012
Clube Naval Charitas
15,17 e 18 de novembro de 2012
Niterói – RJ - Brasil
15
Num. Categoria tripulação Clube 1ª R. 2ª R 3ª R 4ª R 5ª R 6ª R Tot. Desc. Tot. Tot.     R1 R2 R3 R4 R5 R6 R9
cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. pt.   1D    
1 BRA 630 A Alcino Vasquez Moreira CNC 2 2 1 1 1 1 1 1 DNS 16   0 21 16 21 5     2 1 1 1 16 0  
2 BL 4 A Rafael Pariz ICRJ 5 5 8 8 3 3 3 3 2 2   0 21 8 21 13     5 8 3 3 2 0 #REF!
3 643 A Francisco Eduardo Mendes Ferraz ICJG 8 8 12 12 6 6 2 2 1 1   0 29 12 29 17     8 12 6 2 1 0  
4 872 B Jean Claude Schotte ICJG 6 6 9 9 7 7 4 4 4 4   0 30 9 30 21     6 9 7 4 4 0 #REF!
5 BRA 180 B Alexandre Haddad ICRJ 3 3 5 5 4 4 10 10 11 11   0 33 11 33 22     3 5 4 10 11 0  
6 BRA 604 A Luiz Beckman ICRJ 13 13 2 2 10 10 5 5 6 6   0 36 13 36 23     13 2 10 5 6 0  
7 BRA 58 A Rogerio Miranda de Carvalho PCSF 4 4 6 6 5 5 8 8 8 8   0 31 8 31 23     4 6 5 8 8 0  
8 1017 A Alexandre Cerqueira Alvariz ICJG 14 14 10 10 2 2 6 6 7 7   0 39 14 39 25     14 10 2 6 7 0  
9 773 B Luiz Gurgel PCSF 1 1 11 11 13 13 9 9 5 5   0 39 13 39 26     1 11 13 9 5 0  
10 549 B Alexandre Siqueira Oliveira PCSF 15 15 14 14 9 9 7 7 3 3   0 48 15 48 33     15 14 9 7 3 0  
11 45 C Randolpho Allemand ICJG 11 11 4 4 11 11 12 12 10 10   0 48 12 48 36     11 4 11 12 10 0  
12 1718 C Edgar Pholmann CNC 9 9 13 13 8 8 11 11 9 9   0 50 13 50 37     9 13 8 11 9 0  
13 BRA 069 B Renato de Figueiredo Filho ICRJ 7 7 3 3 12 12 DNS 16 DNS 16   0 54 16 54 38     7 3 12 16 16 0 #REF!
14 BRA 005 C Eduardo de Gomensoro Neto ICRJ 10 10 7 7 14 14 DNS 16 DNS 16   0 63 16 63 47     10 7 14 16 16 0
15 149 C Guilherme Reis Holanda ICJG 12 12 15 15 15 15 13 13 12 12   0 67 15 67 52     12 15 15 13 12 0
                         
Quando 05 (cinco) regatas forem completadas haverá um descarte