Copa Flotilha Bagual / Projeto Grael - 2012
Veteranos
Praia Clube São Francisco, 30 de setembro de 2012 - Raia: Enseada de Jurujuba
47 Numero de Participantes     Dia 30 30  
48 DNC, DNF, BFD, DSQ     Regatas 1a Regata 2a Regata Class.
  Percurso Trapezio Trapezio Geral
Pos Barco Cat. Comandante Clube Numeral Col. Col. Total
1 PICOLLA MJ FELIPE TOLEDO ICRJ 3306 3 3 6
4   F/J JÚLIA VIEIRA CORREIA CNC 3551 2 6 8
5   M IF IGOR FRANCO ICRJ 3385 4 4 8
3 TITIN M J RODRIGO LUZ ICRJ 3489 6 2 8
2 SPIRRO M/J RICARDO LUZ ICRJ 3483 7 1 8
6   F/J GABRIELLA KIDD ICRJ 2978 1 14 15
8   M J DANIEL CARVALHO ICB 3576 8 7 15
7   F/J NATASCHA BODDENER CNC 3337 10 5 15
9   MJ GUSTAVO Luiz ICRJ 3493 5 12 17
10 GARRAFINHA M J RAFAEL RIBEIRO ICB 3577 13 9 22
12   M J RUBEM NETO ICRJ 3304 16 10 26
11   F J THEREZA ICRJ 3130 18 8 26
13   F/J VICTÓRIA CASTRO CNC 3363 11 17 28
14   M J MARCO PAULO ICRJ 2762 19 11 30
15   M IF BERNARDO TOSTES ICRJ 3536 21 13 34
16 CICLONE M IF BRUNO VISCONTI ICRJ 3485 17 20 37
17 AXÉ RIO M J CAIO BREYLES ICRJ 3271 22 16 38
18   M/J CARLOS ANDRÉ FALCÃO CNC 3086 15 26 41
19 HOT WHEELS M IF RICHARDHILBERT ICRJ 3177 20 21 41
20 FLASH M J RODRIGO CONDE CC 3520 23 22 45
21   F/J ISABELLA RIBEIRO ICRJ 3441 14 33 47
22   M/J PEDRO DALTRO PEÇANHA JIC 2993 29 18 47
23   M/J WILLIAN DE LIMA PG 36 30 19 49
24   M IF LUIZA VOSS ICRJ 3364 28 23 51
25   M IF JOÃO PETERSEN ICRJ 3055 25 27 52
26 HYDRUS M/M CAIO LEITE SOARES CNC 3612 24 29 53
27   M/M LUIZ OTÁVIO CORREA CNC 3344 26 28 54
28   F J LUISA GANDOLFO CNP 3636 9 DNF 57
29   M/J ERICK EUZÉBIO PG 3524 33 24 57
30 SACTUDO M J FREDERICO RODRIGUES ICRJ 3313 12 DNF 60
31   M IF JOÃO GABRIEL VELOSO RYC 3627 32 30 62
33   M/I BERNARDO KLEIN CNC 3619 38 25 63
32   F/J GABRIELA P. DA LUZ CHIANELLO CNC 3437 DNF 15 63
34 SHOW D BOLO M IF LYAGO DE CARLOS CC 3289 34 31 65
35   M/J ERICO PENTEADO ICRJ 3072 35 32 67
36 LUA CHEIA M/M RAFAEL GOMES CNC 3585 36 35 71
37   M/J ARTHUR CUSTÓDIO PG 3501 27 DNF 75
39   F/I JULIA CARDOSO COSTA CNC 3639 39 37 76
38   M M WINSTON SCOT ICRJ 3383 40 36 76
40 ORTUGA M/M CAIO R. BAILLY ICB 3578 31 DNF 79
41   F/M ANA LUIZA CAETANO CNC 3572 41 39 80
42   M/J MARLON MACHADO PG 3276 DNF 34 82
43   F/I LARISSA LEITE CNC 3638 37 DNF 85
44   M IF BRENO ICB 3340 DNF 38 86
45   MI ARTUR TAVARES CNP 2868 42 DNF 90
46   M/I JOÃO PIO CAETANO CNC 3571 DNF DNF 96
47   F/I REBECA ABREU PG 3514 DNF DNF 96