TAÇA COMODORO CLUBE DOS CAIÇARAS | ||||||||||||||||
18 e 19 de agosto de 2012 | ||||||||||||||||
Geral | Num | Classe Laser - Tripulante - | Classe | Clube | Barco | R-1 Col | Pts | R-2 Col | Pts | R-3 Col | Pts | R-4 Col | Pts | T.Pts S/Des | Desc | T.Pts C/Des |
1 | 157469 | OTAVIO M. V. CAMPELLO NOGUEIRA | RADIAL | CNP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 179367 | ANNE-CATHERINE WAMBERSIE | RADIAL | CC | WAMBY 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | DNF | 3 | DNF | 3 | 9 | 3 | 6 |
3 | 190392 | CARLA DUARTE PORTO DA LUZ CHIANELLO | 4.7 | CNP | DNC | 2 | DNC | 2 | DNC | 2 | DNC | 2 | 8 | 2 | 6 | |
Sumula Final - CR - Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2012. |